Built on precision manufacturing and strict quality control, we deliver reliable, stable, and high-performance bearing solutions to customers worldwide.
The flange is diamond-shaped with symmetrically distributed bolt holes, offering high stability. It is commonly used in medium-load equipment such as fans and mixers.
The flange is diamond-shaped with symmetrically distributed bolt holes, offering high stability. It is commonly used in medium-load equipment such as fans and mixers.

| Size (mm) | Nominal Designation Of Mounting Bolts | Nominal Code 0f The Component | Applicable to: Bearing Housings (General Grade) | Bearing Nominal Code | Basic Rated Load (kN) | Coefficient | Reference Component Weight (kg) | ||||||||||||
| H | L | A | J | N | N1 | H₁ | H₂ | L1 | B | S | Cr | Cor | fo | Ordinary products | Cast iron | ||||
| 12 | 113 | 60 | 25.5 | 90 | 12 | 11 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | UCFL201 | FL204 | UC201 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.50 | 一 |
| 15 | 113 | 60 | 25.5 | 90 | 12 | 11 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | UCFL202 | FL204 | UC202 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.48 | |
| 17 | 113 | 60 | 25.5 | 90 | 12 | 11 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | UCFL203 | FL204 | UC203 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.47 | 一 |
| 20 | 113 | 60 | 25.5 | 90 | 12 | 11 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | UCFL204 | FL204 | UC204 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.45 | 0.6 |
| 25 | 130 | 68 | 27 | 99 | 16 | 13 | 16 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M14 | UCFL205 | FL205 FL305 | UC205 UC305 | 14.0 21.2 | 7.85 10.9 | 13.9 12.6 | 0.64 1.1 | 0.83 1.4 |
| 150 | 80 | 29 | 113 | 19 | 13 | 16 | 39 | 38 | 15 | M16 | UCFL305 | ||||||||
| 30 | 148 | 80 | 31 | 117 | 16 | 13 | 18 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | UCFL206 UCFL306 | FL206 FL306 | UC206 UC306 | 19.5 26.7 | 11.3 15.0 | 13.9 13.3 | 0.93 1.5 | 1.2 1.8 |
| 180 | 90 | 32 | 134 | 23 | 15 | 18 | 44 | 43 | 17 | M20 | |||||||||
| 35 | 161 | 90 | 34 | 130 | 16 | 14 | 19 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | UCFL207 UCFL307 | FL207 FL307 | UC207 UC307 | 25.7 33.4 | 15.4 19.3 | 13.9 13.2 | 1.2 1.8 | 1.6 2.2 |
| 185 | 100 | 36 | 141 | 23 | 16 | 20 | 49 | 48 | 19 | M20 | |||||||||
| 40 | 175 | 100 | 36 | 144 | 16 | 14 | 21 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | UCFL208 UCFL308 | FL208 FL308 | UC208 UC308 | 29.1 40.7 | 17.8 24.0 | 14.0 13.2 | 1.6 2.5 | 2.0 3.0 |
| 200 | 112 | 40 | 158 | 23 | 17 | 23 | 56 | 52 | 19 | M20 | |||||||||
| 45 | 188 | 108 | 38 | 148 | 19 | 15 | 22 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | UCFL209 UCFL309 | FL209 FL309 | UC209 UC309 | 34.1 48.9 | 21.3 29.5 | 14.0 13.3 | 1.9 3.5 | 2.3 4.1 |
| 230 | 125 | 44 | 177 | 25 | 18 | 25 | 60 | 57 | 22 | M22 | |||||||||
| 50 | 197 | 115 | 40 | 157 | 19 | 15 | 22 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | UCFL210 UCFL310 | FL210 FL310 | UC210 UC310 | 35.1 62.0 | 23.3 38.3 | 14.4 13.2 | 2.2 4.4 | 2.7 5.2 |
| 240 | 140 | 48 | 187 | 25 | 19 | 28 | 67 | 61 | 22 | M22 | |||||||||
| 55 | 224 | 130 | 43 | 184 | 19 | 18 | 25 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | UCFL211 UCFL311 | FL211 FL311 | UC211 UC311 | 43.4 71.6 | 29.4 45.0 | 14.4 13.2 | 3.3 5.3 | 3.9 6.2 |
| 250 | 150 | 52 | 198 | 25 | 20 | 30 | 71 | 66 | 25 | M22 | |||||||||
| 60 | 250 | 140 | 48 | 202 | 23 | 18 | 29 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | UCFL212 UCFL312 | FL212 FL312 | UC212 UC312 | 52.4 81.9 | 36.2 52.2 | 14.4 13.2 | 4.2 6.5 | 5.0 7.7 |
| 270 | 160 | 56 | 212 | 31 | 22 | 33 | 78 | 71 | 26 | M27 | |||||||||
| 65 | 258 | 155 | 50 | 210 | 23 | 20 | 30 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | UCFL213 | FL213 | UC213 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | 5.1 | 5.9 |
| 295 | 175 | 58 | 240 | 31 | 25 | 33 | 78 | 75 | 30 | M27 | UCFL313 | FL313 | UC313 | 92.7 | 59.9 | 13.2 | 8.5 | 9.6 | |
| 70 | 265 | 160 | 54 | 216 | 23 | 20 | 31 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M20 | UCFL214 | FL214 | UC214 | 62.2 | 44.1 | 14.5 | 5.7 | 6.6 |
| 315 | 185 | 61 | 250 | 35 | 28 | 36 | 81 | 78 | 33 | M30 | UCFL314 | FL314 | UC314 | 104 | 68.2 | 13.2 | 9.7 | 10.8 | |
| 75 | 275 | 165 | 56 | 225 | 23 | 20 | 34 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M20 | UCFL215 | FL215 | UC215 | 67.4 | 48.3 | 14.5 | 6.4 | 7.4 |
| 320 | 195 | 66 | 260 | 35 | 30 | 39 | 89 | 82 | 32 | M30 | UCFL315 | FL315 | UC315 | 113 | 77.2 | 13.2 | 11.3 | 12.6 | |
| 80 | 290 | 180 | 58 | 233 | 25 | 20 | 34 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M22 | UCFL216 | FL216 | UC216 | 72.7 | 53.0 | 14.6 | 7.8 | 9.0 |
| 355 | 210 | 68 | 285 | 38 | 32 | 38 | 90 | 86 | 34 | M33 | UCFL316 | FL316 | UC316 | 123 | 86.7 | 13.3 | 14.4 | 15.8 | |
| 85 | 305 | 190 | 63 | 248 | 25 | 22 | 36 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M22 | UCFL217 | FL217 | UC217 | 84.0 | 61.9 | 14.5 | 9.8 | 11.2 |
| 370 | 220 | 74 | 300 | 38 | 32 | 44 | 100 | 96 | 40 | M33 | UCFL317 | FL317 | UC317 | 133 | 96.8 | 13.3 | 16.0 | 17.6 | |
| 90 | 320 | 205 | 68 | 265 | 25 | 23 | 40 | 96.3 | 96 | 39.7 | M22 | UCFL218 | FL218 | UC218 | 96.1 | 71.5 | 14.5 | 12.3 | 13.8 |
| 385 | 235 | 76 | 315 | 38 | 36 | 44 | 100 | 96 | 40 | M33 | UCFL318 | FL318 | UC318 | 143 | 107 | 13.3 | 19.0 | 20.9 | |
| 95 | 405 | 250 | 94 | 330 | 41 | 40 | 59 | 121 | 103 | 41 | M36 | UCFL319 | FL319 | UC319 | 153 | 119 | 13.3 | 24.6 | 26.8 |
| 100 | 440 | 270 | 94 | 360 | 44 | 40 | 59 | 125 | 108 | 42 | M39 | UCFL320 | FL320 | UC320 | 173 | 141 | 13.2 | 29.4 | 32.2 |
| 110 | 470 | 300 | 96 | 390 | 44 | 42 | 60 | 131 | 117 | 46 | M39 | UCFL322 | FL322 | UC322 | 205 | 180 | 13.2 | 36.2 | 39.6 |
| 120 | 520 | 330 | 110 | 430 | 47 | 48 | 65 | 140 | 126 | 51 | M42 | UCFL324 | FL324 | UC324 | 207 | 185 | 13.5 | 51.6 | 56.4 |








