Built on precision manufacturing and strict quality control, we deliver reliable, stable, and high-performance bearing solutions to customers worldwide.
The circular base with a boss balances compact installation with stability, making it suitable for transmission equipment that requires a circular base shape.
The circular base with a boss balances compact installation with stability, making it suitable for transmission equipment that requires a circular base shape.

| Shaft dimensions (mm) | Size (mm) | Nominal Designation Of Mounting Bolts | Nominal Code Of The Component | Applicable to: Bearing housings (general grade) | Bearing Nominal Code | Applicable bearings Basic rated load (kN) | Coefficient | Reference Component Weight (kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | H₃ | J | J₁ | N±0.2 | A1 | A2 | A3 | A₄ | B | ||||||||||
| Cr | Cor | fo | ordinary products | cast iron | ||||||||||||||||
| 12 | 100 | 62 | 78 | 55.1 | 12 | 20.5 | 10 | 5 | 28.3 | 31 | 12.7 | M10 | UCFC201 | FC204 | UC201 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.78 | |
| 15 | 100 | 62 | 78 | 55.1 | 12 | 20.5 | 10 | 5 | 28.3 | 31 | 12.7 | M10 | UCFC202 | FC204 | UC202 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.76 | |
| 17 | 100 | 62 | 78 | 55.1 | 12 | 20.5 | 10 | 5 | 28.3 | 31 | 12.7 | M10 | UCFC203 | FC204 | UC203 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.75 | |
| 20 | 100 | 62 | 78 | 55.1 | 12 | 20.5 | 10 | 5 | 28.3 | 31 | 12.7 | M10 | UCFC204 | FC204 | UC204 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.73 | 0.84 |
| 25 | 115 | 70 | 90 | 63.6 | 12 | 21 | 10 | 6 | 29.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | UCFC205 | FC205 | UC205 | 14.0 | 7.85 | 13.9 | 0.95 | 1.1 |
| 30 | 125 | 80 | 100 | 70.7 | 12 | 23 | 10 | 8 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | UCFC206 | FC206 | UC206 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | 1.3 | 1.6 |
| 35 | 135 | 90 | 110 | 77.8 | 14 | 26 | 11 | 8 | 36.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | UCFC207 | FC207 | UC207 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | 1.7 | 2.1 |
| 40 | 145 | 100 | 120 | 84.8 | 14 | 26 | 11 | 10 | 41.2 | 49.2 | 19 | M12 | UCFC208 | FC208 | UC208 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | 2.0 | 2.4 |
| 45 | 160 | 105 | 132 | 93.3 | 16 | 26 | 10 | 12 | 40.2 | 49.2 | 19 | M14 | UCFC209 | FC209 | UC209 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | 2.6 | 3.0 |
| 50 | 165 | 110 | 138 | 97.6 | 16 | 28 | 10 | 12 | 42.6 | 51.6 | 19 | M14 | UCFC210 | FC210 | UC210 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | 2.9 | 3.4 |
| 55 | 185 | 125 | 150 | 106.1 | 19 | 31 | 13 | 12 | 46.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | UCFC211 | FC211 | UC211 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | 4.2 | 4.8 |
| 60 | 195 | 135 | 160 | 113.1 | 19 | 36 | 17 | 12 | 56.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UCFC212 | FC212 | UC212 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | 5.0 | 5.8 |
| 65 | 205 | 145 | 170 | 120.2 | 19 | 36 | 16 | 14 | 55.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UCFC213 | FC213 | UC213 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | 5.6 | 6.4 |
| 70 | 215 | 150 | 177 | 125.1 | 19 | 40 | 17 | 14 | 61.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | UCFC214 | FC214 | UC214 | 62.2 | 44.1 | 14.5 | 6.8 | 7.7 |
| 75 | 220 | 160 | 184 | 130.1 | 19 | 40 | 18 | 16 | 62.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | UCFC215 | FC215 | UC215 | 67.4 | 48.3 | 14.5 | 7.2 | 8.2 |
| 80 | 240 | 170 | 200 | 141.4 | 23 | 42 | 18 | 16 | 67.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | UCFC216 | FC216 | UC216 | 72.7 | 53.0 | 14.6 | 8.7 | 9.9 |
| 85 | 250 | 180 | 208 | 147.1 | 23 | 45 | 18 | 18 | 69.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | UCFC217 | FC217 | UC217 | 84.0 | 61.9 | 14.5 | 10.3 | 11.7 |
| 90 | 265 | 190 | 220 | 155.5 | 23 | 50 | 22 | 18 | 78.3 | 96 | 39.7 | M20 | UCFC218 | FC218 | UC218 | 96.1 | 71.5 | 14.5 | 13.3 | 14.8 |
UKFC
| Shaft dimensions (mm) d1 | Size (mm) | Nominal Designation Of Mounting Bolts | Nominal Code Of The Component | Applicable to: Bearing housings (general grade) | Bearing Nominal Code | Applicable bearings Basic rated load (kN) | Coefficient | Applicable lock sleeve | Reference Component Weight (kg) | |||||||||||
| L | H₃ | J | J1 | N ±0.2 | A1 | A2 | As | A4 | B1 | Cr | Cor | fo | ||||||||
| 20 | 115 | 70 | 90 | 63.6 | 12 | 21 | 10 | 6 | 30 | 35 | M10 | UKFC205 | FC205 | UK205 | 14.0 | 7.85 | 13.9 | H2305X | ordinary products | cast iron |
| 25 | 125 | 80 | 100 | 70.7 | 12 | 23 | 10 | 8 | 31.5 | 38 | M10 | UKFC206 | FC206 | UK206 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | H2306X | 1.3 | 1.6 |
| 30 | 135 | 90 | 110 | 77.8 | 14 | 26 | 11 | 8 | 35 | 43 | M12 | UKFC207 | FC207 | UK207 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | H2307X | 1.7 | 2.1 |
| 35 | 145 | 100 | 120 | 84.8 | 14 | 26 | 11 | 10 | 38 | 46 | M12 | UKFC208 | FC208 | UK208 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | H2308X | 2.0 | 2.4 |
| 40 | 160 | 105 | 132 | 93.3 | 16 | 26 | 10 | 12 | 39 | 50 | M14 | UKFC209 | FC209 | UK209 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | H2309X | 2.7 | 3.2 |
| 45 | 165 | 110 | 138 | 97.6 | 16 | 28 | 10 | 12 | 40 | 55 | M14 | UKFC210 | FC210 | UK210 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | H2310X | 3.0 | 3.5 |
| 50 | 185 | 125 | 150 | 106.1 | 19 | 31 | 13 | 12 | 45 | 59 | M16 | UKFC211 | FC211 | UK211 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | H2311X | 4.3 | 4.9 |
| 55 | 195 | 135 | 160 | 113.1 | 19 | 36 | 17 | 12 | 53.5 | 62 | M16 | UKFC212 | FC212 | UK212 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | H2312X | 4.9 | 5.7 |
| 60 | 205 | 145 | 170 | 120.2 | 19 | 36 | 16 | 14 | 53.5 | 65 | M16 | UKFC213 | FC213 | UK213 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | H2313X | 5.5 | 6.4 |
| 65 | 220 | 160 | 184 | 130.1 | 19 | 40 | 18 | 16 | 58.5 | 73 | M16 | UKFC215 | FC215 | UK215 | 67.4 | 48.3 | 14.5 | H2315X | 7.4 | 8.4 |
| 70 | 240 | 170 | 200 | 141.4 | 23 | 42 | 18 | 16 | 62.5 | 78 | M20 | UKFC216 | FC216 | UK216 | 72.7 | 53.0 | 14.6 | H2316X | 9.0 | 10.3 |
| 75 | 250 | 180 | 208 | 147.1 | 23 | 45 | 18 | 18 | 64.5 | 82 | M20 | UKFC217 | FC217 | UK217 | 84.0 | 61.9 | 14.5 | H2317X | 10.4 | 11.8 |
| 80 | 265 | 190 | 220 | 155.5 | 23 | 50 | 22 | 18 | 71.5 | 86 | M20 | UKFC218 | FC218 | UK218 | 96.1 | 71.5 | 14.5 | H2318X | 13.3 | 14.9 |








