Built on precision manufacturing and strict quality control, we deliver reliable, stable, and high-performance bearing solutions to customers worldwide.
The base features a sliding groove for adjustable axial position, making it suitable for equipment such as belt conveyors that require tensioning of the drive belt, facilitating adjustment of the wheelbase.
The base features a sliding groove for adjustable axial position, making it suitable for equipment such as belt conveyors that require tensioning of the drive belt, facilitating adjustment of the wheelbase.

| Shaft Dimensions (mm) | Size (mm) | Nominal code of the component | Applicable to: Bearing housings (general grade) | Bearing Nominal Code | Applicable bearings Basic rated load (kN) Cr Cor | Coefficient fo | Reference Component Weight (kg) | ||||||||||||||||
| d | A | A1 | A2 | H | H₁ | H₂ | L | L1 | L₂ | L₃ | N | N₁ | N₂ | B | S | ordinary products | cast iron | ||||||
| 12 | 32 | 12 | 21 | 89 | 76 | 51 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 16 | 32 | 31 | 12.7 | UCT201 | T204 | UC201 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.81 | – |
| 15 | 32 | 12 | 21 | 89 | 76 | 51 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 16 | 32 | 31 | 12.7 | UCT202 | T204 | UC202 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.79 | |
| 17 | 32 | 12 | 21 | 89 | 76 | 51 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 16 | 32 | 31 | 12.7 | UCT203 | T204 | UC203 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.78 | 一 |
| 20 | 32 | 12 | 21 | 89 | 76 | 51 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 16 | 32 | 31 | 12.7 | UCT204 | T204 | UC204 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.76 | 1.1 |
| 25 | 32 | 12 | 24 | 89 | 76 | 51 | 97 | 62 | 10 | 51 | 19 | 16 | 32 | 34.1 | 14.3 | UCT205 | T205 | UC205 | 14.0 | 7.85 | 13.9 | 0.84 | 1.2 |
| 36 | 12 | 26 | 89 | 80 | 62 | 122 | 76 | 12 | 65 | 26 | 16 | 36 | 38 | 15 | UCT305 | T305 | UC305 | 21.2 | 10.9 | 12.6 | 1.4 | 2.0 | |
| 30 | 37 | 12 | 28 | 102 | 89 | 56 | 113 | 70 | 10 | 57 | 22 | 16 | 37 | 38.1 | 15.9 | UCT206 | T206 | UC206 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | 1.3 | 1.8 |
| 41 | 16 | 28 | 100 | 90 | 70 | 137 | 85 | 14 | 74 | 28 | 18 | 41 | 43 | 17 | UCT306 | T306 | UC306 | 26.7 | 15.0 | 13.3 | 1.8 | 2.4 | |
| 35 | 37 | 12 | 30 | 102 | 89 | 64 | 129 | 78 | 13 | 64 | 22 | 16 | 37 | 42.9 | 17.5 | UCT207 | T207 | UC207 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | 1.6 | 2.3 |
| 45 | 16 | 32 | 111 | 100 | 75 | 150 | 94 | 15 | 80 | 30 | 20 | 45 | 48 | 19 | UCT307 | T307 | UC307 | 33.4 | 19.3 | 13.2 | 2.3 | 3.1 | |
| 40 | 49 | 16 | 33 | 114 | 102 | 83 | 144 | 88 | 16 | 83 | 29 | 19 | 49 | 49.2 | 19 | UCT208 | T208 | UC208 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | 2.5 | 3.3 |
| 50 | 18 | 34 | 124 | 112 | 83 | 162 | 100 | 17 | 89 | 32 | 22 | 50 | 52 | 19 | UCT308 | T308 | UC308 | 40.7 | 24.0 | 13.2 | 3.0 | 4.0 | |
| 45 | 49 | 16 | 35 | 117 | 102 | 83 | 144 | 87 | 16 | 83 | 29 | 19 | 49 | 49.2 | 19 | UCT209 | T209 | UC209 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | 2.4 | 3.2 |
| 55 | 18 | 38 | 138 | 125 | 90 | 178 | 110 | 18 | 97 | 34 | 24 | 55 | 57 | 22 | UCT309 | T309 | UC309 | 48.9 | 29.5 | 13.3 | 4.1 | 5.4 | |
| 50 | 49 | 16 | 37 | 117 | 102 | 83 | 149 | 90 | 16 | 86 | 29 | 19 | 49 | 51.6 | 19 | UCT210 | T210 | UC210 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | 2.6 | 3.6 |
| 61 | 20 | 40 | 151 | 140 | 98 | 191 | 117 | 20 | 106 | 37 | 27 | 61 | 61 | 22 | UCT310 | T310 | UC310 | 62.0 | 38.3 | 13.2 | 4.9 | 6.5 | |
| 55 | 64 | 22 | 38 | 146 | 130 | 102 | 171 | 106 | 19 | 95 | 35 | 25 | 64 | 55.6 | 22.2 | UCT211 | T211 | UC211 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | 4.0 | 5.2 |
| 66 | 22 | 44 | 163 | 150 | 105 | 207 | 127 | 21 | 115 | 39 | 29 | 66 | 66 | 25 | UCT311 | T311 | UC311 | 71.6 | 45.0 | 13.2 | 6.1 | 7.9 | |
| 60 | 64 | 22 | 42 | 146 | 130 | 102 | 194 | 119 | 19 | 102 | 35 | 32 | 64 | 65.1 | 25.4 | UCT212 | T212 | UC212 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | 4.9 | 6.4 |
| 60 | 71 | 22 | 46 | 178 | 160 | 113 | 220 | 135 | 23 | 123 | 41 | 31 | 71 | 71 | 26 | UCT312 | T312 | UC312 | 81.9 | 52.2 | 13.2 | 7.6 | 9.9 |
| 65 | 70 | 26 | 44 | 167 | 151 | 111 | 224 | 137 | 21 | 121 | 41 | 32 | 70 | 65.1 | 25.4 | UCT213 | T213 | UC213 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | 6.9 | 8.6 |
| 80 | 26 | 50 | 190 | 170 | 116 | 238 | 146 | 25 | 134 | 43 | 32 | 70 | 75 | 30 | UCT313 | T313 | UC313 | 92.7 | 59.9 | 13.2 | 9.3 | 11.4 | |
| 70 | 70 | 26 | 46 | 167 | 151 | 111 | 224 | 137 | 21 | 121 | 41 | 32 | 70 | 74.6 | 30.2 | UCT214 | T214 | UC214 | 62.2 | 44.1 | 14.5 | 7.0 | 8.9 |
| 90 | 26 | 52 | 202 | 180 | 130 | 252 | 155 | 25 | 140 | 46 | 36 | 85 | 78 | 33 | UCT314 | T314 | UC314 | 104 | 68.2 | 13.2 | 11.1 | 13.4 | |
| 75 | 70 | 26 | 48 | 167 | 151 | 111 | 232 | 140 | 21 | 121 | 41 | 32 | 70 | 77.8 | 33.3 | UCT215 | T215 | UC215 | 67.4 | 48.3 | 14.5 | 7.3 | 9.2 |
| 90 | 26 | 55 | 216 | 192 | 132 | 262 | 160 | 25 | 150 | 46 | 36 | 85 | 82 | 32 | UCT315 | T315 | UC315 | 113 | 77.2 | 13.2 | 13.0 | 15.5 | |
| 80 | 70 | 26 | 51 | 184 | 165 | 111 | 235 | 140 | 21 | 121 | 41 | 32 | 70 | 82.6 | 33.3 | UCT216 | T216 | UC216 | 72.7 | 53.0 | 14.6 | 8.2 | 10.6 |
| 102 | 30 | 60 | 230 | 204 | 150 | 282 | 174 | 28 | 160 | 53 | 42 | 98 | 86 | 34 | UCT316 | T316 | UC316 | 123 | 86.7 | 13.3 | 19.0 | 19.1 | |
| 85 | 73 | 30 | 54 | 198 | 173 | 124 | 260 | 162 | 29 | 157 | 48 | 38 | 73 | 85.7 | 34.1 | UCT217 | T217 | UC217 | 84.0 | 61.9 | 14.5 | 11.0 | 13.7 |
| 102 | 32 | 64 | 240 | 214 | 152 | 298 | 183 | 30 | 170 | 53 | 42 | 98 | 96 | 40 | UCT317 | T317 | UC317 | 133 | 96.8 | 13.3 | 19.0 | 22.3 | |
| 90 | 110 | 32 | 66 | 255 | 228 | 160 | 312 | 192 | 30 | 175 | 57 | 46 | 106 | 96 | 40 | UCT318 | T318 | UC318 | 143 | 107 | 13.3 | 21.6 | 25.4 |
| 95 | 110 | 35 | 72 | 270 | 240 | 165 | 322 | 197 | 31 | 180 | 57 | 46 | 106 | 103 | 41 | UCT319 | T319 | UC319 | 153 | 119 | 13.3 | 24.9 | 29.2 |
| 100 | 120 | 35 | 75 | 290 | 260 | 175 | 345 | 210 | 32 | 200 | 59 | 48 | 115 | 108 | 42 | UCT320 | T320 | UC320 | 173 | 141 | 13.2 | 30.7 | 36.3 |
| 105 | 120 | 35 | 75 | 290 | 260 | 175 | 345 | 210 | 32 | 200 | 59 | 48 | 115 | 112 | 44 | UCT321 | T321 | UC321 | 184 | 153 | 13.2 | 36.7 | 42.7 |
| 110 | 130 | 38 | 80 | 320 | 285 | 185 | 385 | 235 | 38 | 215 | 65 | 52 | 125 | 117 | 46 | UCT322 | T322 | UC322 | 205 | 180 | 13.2 | 39.7 | 46.5 |
| 120 | 140 | 45 | 90 | 355 | 320 | 210 | 432 | 267 | 42 | 230 | 70 | 60 | 140 | 126 | 51 | UCT324 | T324 | UC324 | 207 | 185 | 13.5 | 54.4 | 63.9 |
| 130 | 150 | 50 | 100 | 385 | 350 | 220 | 465 | 285 | 45 | 240 | 75 | 65 | 150 | 135 | 54 | UCT326 | T326 | UC326 | 229 | 214 | 13.6 | 69.3 | 81.4 |








