Built on precision manufacturing and strict quality control, we deliver reliable, stable, and high-performance bearing solutions to customers worldwide.
Deep groove ball open bearings, without seals/dust covers, have a simple structure (inner ring + outer ring + steel balls + cage), good heat dissipation, high speed, and flexible maintenance. They can withstand radial and small bidirectional axial loads and are suitable for clean working conditions that can be periodically greased (such as gearboxes, precision instruments, and low-noise motors).
Deep groove ball open bearings, without seals/dust covers, have a simple structure (inner ring + outer ring + steel balls + cage), good heat dissipation, high speed, and flexible maintenance. They can withstand radial and small bidirectional axial loads and are suitable for clean working conditions that can be periodically greased (such as gearboxes, precision instruments, and low-noise motors).
| Bearing Code | Basic Dimensions /mm | Basic Rated Load /kN | Maximum Speed /r ·min-1 | Weight /kg | Other Sizes /mm | Installation Dimensions /mm | ||||||||
| Type 60000 | d | D | B | Cr | Cor | Fat | Oil | W ≈ | d2 ≈ | D₂ ≈ | r min | da min | Da max | Fa max |
| 617/0.6 | 0.6 | 2 | 0.8 | 0.05 | ||||||||||
| 618/0.6 | 0.6 | 2.5 | 1 | 0.05 | ||||||||||
| 617/1 | 1 | 2 | 1 | 0.05 | ||||||||||
| 618/1 | 1 | 3 | 1 | 0.05 | ||||||||||
| 619/1 | 1 | 4 | 1.6 | 0.1 | ||||||||||
| 617/1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 0.05 | ||||||||||
| 637/1.5 | 1.5 | 3 | 1.8 | 0.05 | ||||||||||
| 618/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.05 | ||||||||||
| 619/1.5 | 1.5 | 5 | 2 | 0.15 | ||||||||||
| 617/2 | 2 | 4 | 1.2 | 0.05 | ||||||||||
| 637/2 | 2 | 4 | 2 | 0.05 | ||||||||||
| 618/2 | 2 | 5 | 1.5 | 0.08 | ||||||||||
| 619/2 | 2 | 6 | 2.3 | 0.15 | ||||||||||
| 617/2.5 | 2.5 | 5 | 1.5 | 0.05 | ||||||||||
| 637/2.5 | 2.5 | 5 | 2.3 | 0.08 | ||||||||||
| 618/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 0.08 | ||||||||||
| 619/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 0.15 | ||||||||||
| 617/3 | 3 | 6 | 2 | 0.08 | ||||||||||
| 637/3 | 3 | 6 | 3 | 0.08 | ||||||||||
| 618/3 | 3 | 7 | 2 | 0.1 | ||||||||||
| 619/3 | 3 | 8 | 3 | 0.45 | 0.15 | 38000 | 48000 | 0.0008 | 4.5 | 6.5 | 0.15 | 4.2 | 6.8 | 0.15 |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 0.65 | 0.22 | 38000 | 48000 | 0.002 | 5.2 | 8.1 | 0.15 | 4.2 | 8.8 | 0.15 |
| 633 | 3 | 13 | 5 | 0.2 | ||||||||||
| 617/4 | 4 | 7 | 2 | 0.08 | ||||||||||
| 637/4 | 4 | 7 | 3 | 0.08 | ||||||||||
| 618/4 | 4 | 9 | 2.5 | 0.1 | ||||||||||
| 628/4 | 4 | 9 | 3.5 | 0.55 | 0.18 | 38000 | 48000 | 0.0008 | 5.52 | 7.48 | 0.1 | 4.8 | 8.2 | 0.1 |
| 619/4 | 4 | 11 | 4 | 0.95 | 0.35 | 36000 | 45000 | 0.002 | 5.9 | 9.1 | 0.15 | 5.2 | 9.8 | 0.15 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | ||||||||||
| 624 | 4 | 13 | 5 | 1.15 | 0.4 | 36000 | 45000 | 0.0003 | 6.7 | 10.1 | 0.2 | 5.6 | 11.4 | 0.2 |
| 634 | 4 | 16 | 5 | 1.88 | 0.68 | 32000 | 40000 | 0.005 | 8.4 | 10.1 | 0.3 | 6.4 | 13.6 | 0.3 |
| 617/5 | 5 | 8 | 2 | 0.08 | ||||||||||
| 637/5 | 5 | 8 | 3 | 0.08 | ||||||||||
| 618/5 | 5 | 11 | 3 | 0.15 | ||||||||||
| 619/5 | 5 | 13 | 4 | 1.08 | 0.42 | 34000 | 43000 | 0.0025 | 7.35 | 10.1 | 0.2 | 6.6 | 11.4 | 0.2 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 1.05 | 0.5 | 30000 | 38000 | 0.0045 | 7.35 | 10.1 | 0.2 | 6.6 | 12.4 | 0.2 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 1.88 | 0.68 | 32000 | 40000 | 0.004 | 8.4 | 12.6 | 0.3 | 7.4 | 13.6 | 0.3 |
| 635 | 5 | 19 | 6 | 2.80 | 1.02 | 28000 | 36000 | 0.008 | 10.7 | 15.3 | 0.3 | 7.4 | 17.0 | 0.3 |
| 617/6 | 6 | 10 | 2.5 | 0.1 | ||||||||||
| 637/6 | 6 | 10 | 3.5 | 0.1 | ||||||||||
| 618/6 | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | ||||||||||
| 628/6 | 6 | 13 | 5 | 1.08 | 0.42 | 34000 | 43000 | 0.0021 | 7.9 | 11.1 | 0.15 | 7.2 | 11.8 | 0.15 |
| 619/6 | 6 | 15 | 5 | 1.48 | 0.60 | 32000 | 40000 | 0.0045 | 8.6 | 12.4 | 0.2 | 7.6 | 13.4 | 0.2 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.72 | 30000 | 38000 | 0.006 | 9.0 | 14 | 0.3 | 8.4 | 14.6 | 0.3 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 2.80 | 1.05 | 28000 | 36000 | 0.008 | 10.7 | 15.7 | 0.3 | 8.4 | 17.0 | 0.3 |
| 617/7 | 7 | 11 | 2.5 | 0.1 | ||||||||||
| 637/7 | 7 | 11 | 3.5 | 0.1 | ||||||||||
| 618/7 | 7 | 13 | 3.5 | 0.15 | ||||||||||
| 628/7 | 7 | 14 | 5 | 1.18 | 0.50 | 32000 | 40000 | 0.0024 | 9.0 | 12 | 0.15 | 8.2 | 12.8 | 0.15 |
| 619/7 | 7 | 17 | 5 | 2.02 | 0.80 | 30000 | 38000 | 0.0057 | 9.6 | 14.4 | 0.3 | 9.4 | 15.2 | 0.3 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 2.88 | 1.08 | 28000 | 36000 | 0.007 | 10.7 | 15.3 | 0.3 | 9.4 | 16.6 | 0.3 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 3.28 | 1.35 | 26000 | 34000 | 0.014 | 11.8 | 18.2 | 0.3 | 9.4 | 19.6 | 0.3 |
| 617/8 | 8 | 12 | 2.5 | 0.1 | ||||||||||
| 637/8 | 8 | 12 | 3.5 | 0.1 | ||||||||||
| 618/8 | 8 | 16 | 4 | 0.2 | ||||||||||
| 628/8 | 8 | 16 | 5 | 1.32 | 0.65 | 30000 | 38000 | 0.004 | 10.8 | 14 | 0.2 | 9.6 | 14.4 | 0.2 |
| 619/8 | 8 | 19 | 6 | 2.25 | 0.92 | 28000 | 36000 | 0.0085 | 11.0 | 16 | 0.3 | 10.4 | 17.2 | 0.3 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 3.32 | 1.38 | 26000 | 34000 | 0.015 | 11.8 | 18.2 | 0.3 | 10.4 | 19.6 | 0.3 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 3.35 | 1.40 | 24000 | 32000 | 0.016 | 12.8 | 19.2 | 0.3 | 10.4 | 21.6 | 0.3 |
| 617/9 | 9 | 14 | 2.5 | 0.1 | ||||||||||
| 637/9 | 9 | 14 | 4.5 | 0.1 | ||||||||||
| 618/9 | 9 | 17 | 4 | 0.2 | ||||||||||
| 628/9 | 9 | 17 | 5 | 1.60 | 0.72 | 28000 | 36000 | 0.0042 | 11.1 | 14.9 | 0.2 | 10.6 | 15.4 | 0.2 |
| 619/9 | 9 | 20 | 6 | 2.48 | 1.08 | 27000 | 34000 | 0.0092 | 12.0 | 17 | 0.3 | 11.4 | 18.2 | 0.3 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.40 | 22000 | 30000 | 0.016 | 14.2 | 19.2 | 0.3 | 11.4 | 21.6 | 0.3 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 4.45 | 1.95 | 22000 | 30000 | 0.019 | 14.4 | 21.1 | 0.3 | 11.4 | 23.6 | 0.3 |
| 61700 | 10 | 15 | 3 | 0.1 | ||||||||||
| 63700 | 10 | 15 | 4.5 | 0.1 | ||||||||||
| 61800 | 10 | 19 | 5 | 0.1 | ||||||||||
| 61800 | 10 | 19 | 5 | 1.80 | 0.93 | 28000 | 36000 | 0.005 | 12.6 | 16.4 | 0.3 | 12.0 | 17 | 0.3 |
| 61900 | 10 | 22 | 6 | 2.70 | 1.30 | 25000 | 32000 | 0.008 | 13.5 | 18.5 | 0.3 | 12.4 | 20 | 0.3 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 4.58 | 1.98 | 22000 | 30000 | 0.019 | 14.9 | 21.3 | 0.3 | 12.4 | 23.6 | 0.3 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 5.10 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.032 | 17.4 | 23.8 | 0.6 | 15.0 | 26 | 0.6 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 0.053 | 19.4 | 27.6 | 0.6 | 15.0 | 30.0 | 0.6 |
| 61801 | 12 | 21 | 5 | 1.90 | 1.00 | 24000 | 32000 | 0.005 | 14.6 | 18.4 | 0.3 | 14 | 19 | 0.3 |
| 61901 | 12 | 24 | 6 | 2.90 | 1.50 | 22000 | 28000 | 0.008 | 15.5 | 20.6 | 0.3 | 14.4 | 22 | 0.3 |
| 16001 | 12 | 28 | 7 | 5.10 | 2.40 | 20000 | 26000 | 0.015 | 16.7 | 23.3 | 0.3 | 14.4 | 25.6 | 0.3 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 5.10 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.022 | 17.4 | 23.8 | 0.3 | 14.4 | 25.6 | 0.3 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 | 0.035 | 18.3 | 26.1 | 0.6 | 17.0 | 28 | 0.6 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0.051 | 19.3 | 29.7 | 1 | 18.0 | 32 | 1 |
| 61802 | 15 | 24 | 5 | 2.10 | 1.30 | 22000 | 30000 | 0.005 | 17.6 | 21.4 | 0.3 | 17 | 22 | 0.3 |
| 61902 | 15 | 28 | 7 | 4.30 | 2.30 | 20000 | 26000 | 0.012 | 18.3 | 24.7 | 0.3 | 17.4 | 26 | 0.3 |
| 16002 | 15 | 32 | 8 | 5.60 | 2.80 | 19000 | 24000 | 0.023 | 20.2 | 26.8 | 0.3 | 17.4 | 29.6 | 0.3 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 5.58 | 2.85 | 19000 | 24000 | 0.031 | 20.4 | 26.6 | 0.3 | 17.4 | 29.6 | 0.3 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.72 | 18000 | 22000 | 0.045 | 21.6 | 29.4 | 0.6 | 20.0 | 32 | 0.6 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0.080 | 24.3 | 34.7 | 1 | 21.0 | 37 | 1 |
| 61803 | 17 | 26 | 5 | 2.20 | 1.5 | 20000 | 28000 | 0.007 | 19.6 | 23.4 | 0.3 | 19 | 24 | 0.3 |
| 61903 | 17 | 30 | 7 | 4.60 | 2.6 | 19000 | 24000 | 0.014 | 20.3 | 26.7 | 0.3 | 19.4 | 28 | 0.3 |
| 16003 | 17 | 35 | 8 | 6.00 | 3.3 | 18000 | 22000 | 0.028 | 22.7 | 29.3 | 0.3 | 19.4 | 32.6 | 0.3 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 6.00 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.040 | 22.9 | 29.1 | 0.3 | 19.4 | 32.6 | 0.3 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.064 | 24.6 | 33.4 | 0.6 | 22.0 | 36 | 0.6 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 13.5 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.109 | 26.8 | 38.2 | 1 | 23.0 | 41.0 | 1 |
| 6403 | 17 | 62 | 17 | 22.7 | 10.8 | 11000 | 15000 | 0.268 | 31.9 | 47.1 | 1.1 | 24.0 | 55.0 | 1 |
| 61804 | 20 | 32 | 7 | 3.50 | 2.20 | 18000 | 24000 | 0.015 | 23.5 | 28.6 | 0.3 | 22.4 | 30 | 0.3 |
| 61904 | 20 | 37 | 9 | 6.40 | 3.70 | 17000 | 22000 | 0.031 | 25.2 | 31.8 | 0.3 | 22.4 | 34.6 | 0.3 |
| 16004 | 20 | 42 | 8 | 7.90 | 4.50 | 16000 | 19000 | 0.052 | 27.1 | 34.9 | 0.3 | 22.4 | 39.6 | 0.3 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.02 | 16000 | 19000 | 0.068 | 26.9 | 35.1 | 0.6 | 25.0 | 38 | 0.6 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.103 | 29.3 | 39.7 | 1 | 26.0 | 42 | 1 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 15.8 | 7.88 | 13000 | 16000 | 0.142 | 29.8 | 42.2 | 1.1 | 27.0 | 45.0 | 1 |
| 6404 | 20 | 72 | 19 | 31.0 | 15.2 | 9500 | 13000 | 0.400 | 38.0 | 56.1 | 1.1 | 27.0 | 65.0 | 1 |
| 60/22 | 22 | 44 | 12 | 0.6 | ||||||||||
| 62/22 | 22 | 50 | 14 | 1 | ||||||||||
| 63/22 | 22 | 56 | 16 | 1.1 | ||||||||||
| 61805 | 25 | 37 | 7 | 4.3 | 2.90 | 16000 | 20000 | 0.017 | 28.2 | 33.8 | 0.3 | 27.4 | 35 | 0.3 |
| 61905 | 25 | 42 | 9 | 7.0 | 4.50 | 14000 | 18000 | 0.038 | 30.2 | 36.8 | 0.3 | 27.4 | 40 | 0.3 |
| 16005 | 25 | 47 | 8 | 8.8 | 5.60 | 13000 | 17000 | 0.059 | 33.1 | 40.9 | 0.3 | 27.4 | 44.6 | 0.3 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 10.0 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.078 | 31.9 | 40.1 | 0.6 | 30 | 43 | 0.6 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 14.0 | 7.88 | 12000 | 15000 | 0.127 | 33.8 | 44.2 | 1 | 31 | 47 | 1 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 22.2 | 11.5 | 10000 | 14000 | 0.219 | 36.0 | 51.0 | 1.1 | 32 | 55 | 1 |
| 6405 | 25 | 80 | 21 | 38.2 | 19.2 | 8500 | 11000 | 0.529 | 42.3 | 62.7 | 1.5 | 34 | 71 | 1.5 |
| 60/28 | 28 | 52 | 12 | 0.6 | ||||||||||
| 61806 | 30 | 42 | 7 | 4.70 | 3.60 | 13000 | 17000 | 0.019 | 33.2 | 38.8 | 0.3 | 32.4 | 40 | 0.3 |
| 61906 | 30 | 47 | 9 | 7.20 | 5.00 | 12000 | 16000 | 0.043 | 35.2 | 41.8 | 0.3 | 32.4 | 44.6 | 0.3 |
| 16006 | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.40 | 11000 | 14000 | 0.084 | 38.1 | 47.0 | 0.3 | 32.4 | 52.6 | 0.3 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.30 | 11000 | 14000 | 0.113 | 38.4 | 47.7 | 1 | 36 | 50.0 | 1 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.5 | 9500 | 13000 | 0.200 | 40.8 | 52.2 | 1 | 36 | 56 | 1 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 27.0 | 15.2 | 9000 | 11000 | 0.349 | 44.8 | 59.2 | 1.1 | 37 | 65 | 1 |
| 6406 | 30 | 90 | 23 | 47.5 | 24.5 | 8000 | 10000 | 0.710 | 48.6 | 71.4 | 1.5 | 39 | 81 | 1.5 |
| 60/32 | 32 | 58 | 13 | 1 | ||||||||||
| 61807 | 35 | 47 | 7 | 4.90 | 4.00 | 11000 | 15000 | 0.023 | 38.2 | 43.8 | 0.3 | 37.4 | 45 | 0.3 |
| 61907 | 35 | 55 | 10 | 9.50 | 6.80 | 10000 | 13000 | 0.078 | 41.1 | 48.9 | 0.6 | 40 | 51 | 0.6 |
| 16007 | 35 | 62 | 9 | 12.2 | 8.80 | 9500 | 12000 | 0.107 | 44.6 | 53.5 | 0.3 | 37.4 | 59.6 | 0.3 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 16.2 | 10.5 | 9500 | 12000 | 0.148 | 43.3 | 53.7 | 1 | 41 | 56 | 1 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 25.5 | 15.2 | 8500 | 11000 | 0.288 | 46.8 | 60.2 | 1.1 | 42 | 65 | 1 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 33.4 | 19.2 | 8000 | 9500 | 0.455 | 50.4 | 66.6 | 1.5 | 44 | 71 | 1.5 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 | 56.8 | 29.5 | 6700 | 8500 | 0.926 | 54.9 | 80.1 | 1.5 | 44 | 91 | 1.5 |
| 61808 | 40 | 52 | 7 | 5.10 | 4.40 | 10000 | 13000 | 0.026 | 43.2 | 48.8 | 0.3 | 42.4 | 50 | 0.3 |
| 61908 | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 9.90 | 9500 | 12000 | 0.103 | 46.3 | 55.7 | 0.6 | 45 | 58 | 0.6 |
| 16008 | 40 | 68 | 9 | 12.6 | 9.60 | 9000 | 11000 | 0.125 | 49.6 | 58.5 | 0.3 | 42.4 | 65.6 | 0.3 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 17.0 | 11.8 | 9000 | 11000 | 0.185 | 48.8 | 59.2 | 1 | 46 | 62 | 1 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 29.5 | 18.0 | 8000 | 10000 | 0.368 | 52.8 | 67.2 | 1.1 | 47 | 73 | 1 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24.0 | 7000 | 8500 | 0.639 | 56.5 | 74.6 | 1.5 | 49 | 81 | 1.5 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 | 65.5 | 37.5 | 6300 | 8000 | 1.221 | 63.9 | 89.1 | 2 | 50 | 100 | 2 |
| 61809 | 45 | 58 | 7 | 6.40 | 5.60 | 9000 | 12000 | 0.030 | 48.3 | 54.7 | 0.3 | 47.4 | 56 | 0.3 |
| 61909 | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.90 | 8500 | 11000 | 0.123 | 51.8 | 61.2 | 0.6 | 50 | 63 | 0.6 |
| 16009 | 45 | 75 | 10 | 15.6 | 12.2 | 8000 | 10000 | 0.155 | 55.0 | 65.0 | 0.6 | 50 | 70 | 0.6 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 21.0 | 14.8 | 8000 | 10000 | 0.230 | 54.2 | 65.9 | 1 | 51 | 69 | 1 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 7000 | 9000 | 0.416 | 58.8 | 73.2 | 1.1 | 52 | 78 | 1 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 52.8 | 31.8 | 6300 | 7500 | 0.837 | 63.0 | 84.0 | 1.5 | 54 | 91 | 1.5 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 | 77.5 | 45.5 | 5600 | 7000 | 1.520 | 70.7 | 98.3 | 2 | 55 | 110 | 2 |
| 61810 | 50 | 65 | 7 | 6.6 | 6.1 | 8500 | 10000 | 0.043 | 54.3 | 60.7 | 0.3 | 52.4 | 62.6 | 0.3 |
| 61910 | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 8000 | 9500 | 0.122 | 56.3 | 65.7 | 0.6 | 55 | 68 | 0.6 |
| 16010 | 50 | 80 | 10 | 16.1 | 13.1 | 8000 | 9500 | 0.166 | 60.0 | 70.0 | 0.6 | 55 | 75 | 0.6 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 22.0 | 16.2 | 7000 | 9000 | 0.250 | 59.2 | 70.9 | 1 | 56 | 74 | 1 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 35.0 | 23.2 | 6700 | 8500 | 0.463 | 62.4 | 77.6 | 1.1 | 57 | 83 | 1 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38.0 | 6000 | 7000 | 1.082 | 69.1 | 91.9 | 2 | 60 | 100 | 2 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 | 92.2 | 55.2 | 5300 | 6300 | 1.855 | 77.3 | 107.8 | 2.1 | 62 | 118 | 2.1 |
| 61811 | 55 | 72 | 9 | 9.1 | 8.4 | 8000 | 9500 | 0.070 | 60.2 | 66.9 | 0.3 | 57.4 | 69.6 | 0.3 |
| 61911 | 55 | 80 | 13 | 15.9 | 13.2 | 7500 | 9000 | 0.170 | 62.9 | 72.2 | 1 | 61 | 75 | 1 |
| 16011 | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.2 | 7000 | 8500 | 0.207 | 67.3 | 77.7 | 0.6 | 60 | 85 | 0.6 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 30.2 | 21.8 | 7000 | 8500 | 0.362 | 65.4 | 79.7 | 1.1 | 62 | 83 | 1 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 43.2 | 29.2 | 6000 | 7500 | 0.603 | 68.9 | 86.1 | 1.5 | 64 | 91 | 1.5 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.8 | 5600 | 6700 | 1.367 | 76.1 | 100.9 | 2 | 65 | 110 | 2 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 | 100 | 62.5 | 4800 | 6000 | 2.316 | 82.8 | 115.2 | 2.1 | 67 | 128 | 2.1 |
| 61812 | 60 | 78 | 10 | 9.1 | 8.7 | 7000 | 8500 | 0.093 | 66.2 | 72.9 | 0.3 | 62.4 | 75.6 | 0.3 |
| 61912 | 60 | 85 | 13 | 16.4 | 14.2 | 6700 | 8000 | 0.181 | 67.9 | 77.2 | 1 | 66 | 80 | 1 |
| 16012 | 60 | 95 | 11 | 19.9 | 17.5 | 6300 | 7500 | 0.224 | 72.3 | 82.7 | 0.6 | 65 | 90 | 0.6 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 31.5 | 24.2 | 6300 | 7500 | 0.385 | 71.4 | 85.7 | 1.1 | 67 | 89 | 1 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 47.8 | 32.8 | 5600 | 7000 | 0.789 | 76.0 | 94.1 | 1.5 | 69 | 101 | 1.5 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 81.8 | 51.8 | 5000 | 6000 | 1.710 | 81.7 | 108.4 | 2.1 | 72 | 118 | 2.1 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 | 109 | 70.0 | 4500 | 5600 | 2.811 | 87.9 | 122.2 | 2.1 | 72 | 138 | 2.1 |
| 61813 | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 6700 | 8000 | 0.13 | 71.1 | 78.9 | 0.6 | 69 | 81 | 0.6 |
| 61913 | 65 | 90 | 13 | 17.4 | 16.0 | 6300 | 7500 | 0.196 | 72.9 | 82.2 | 1 | 71 | 85 | 1 |
| 16013 | 65 | 100 | 11 | 20.5 | 18.6 | 6000 | 7000 | 0.241 | 77.3 | 87.7 | 0.6 | 70 | 95 | 0.6 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 32.0 | 24.8 | 6000 | 7000 | 0.410 | 75.3 | 89.7 | 1.1 | 72 | 93 | 1 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 57.2 | 40.0 | 5000 | 6300 | 0.990 | 82.5 | 102.5 | 1.5 | 74 | 111 | 1.5 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 93.8 | 60.5 | 4500 | 5300 | 2.100 | 88.1 | 116.9 | 2.1 | 77 | 128 | 2.1 |
| 6413 | 65 | 160 | 37 | 118 | 78.5 | 4300 | 5300 | 3.342 | 94.5 | 130.6 | 2.1 | 77 | 148 | 2.1 |
| 61814 | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 6300 | 7500 | 0.138 | 76.1 | 83.9 | 0.6 | 74 | 86 | 0.6 |
| 61914 | 70 | 100 | 16 | 23.7 | 21.1 | 6000 | 7000 | 0.336 | 79.3 | 90.7 | 1 | 76 | 95 | 1 |
| 16014 | 70 | 110 | 13 | 27.9 | 25.0 | 5600 | 6700 | 0.386 | 83.8 | 96.2 | 0.6 | 75 | 105 | 0.6 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 38.5 | 30.5 | 5600 | 6700 | 0.575 | 82.0 | 98.0 | 1.1 | 77 | 103 | 1 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 60.8 | 45.0 | 4800 | 6000 | 1.084 | 89.0 | 109.0 | 1.5 | 79 | 116 | 1.5 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 105 | 68.0 | 4300 | 5000 | 2.550 | 94.8 | 125.3 | 2.1 | 82 | 138 | 2.1 |
| 6414 | 70 | 180 | 42 | 140 | 99.5 | 3800 | 4500 | 4.896 | 105.6 | 146.4 | 3 | 84 | 166 | 2.5 |
| 61815 | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 6000 | 7000 | 0.147 | 81.1 | 88.9 | 0.6 | 79 | 91 | 0.6 |
| 61915 | 75 | 105 | 16 | 24.3 | 22.5 | 5600 | 6700 | 0.355 | 84.3 | 95.7 | 1 | 81 | 100 | 1 |
| 16015 | 75 | 115 | 13 | 28.7 | 26.8 | 5300 | 6300 | 0.411 | 88.8 | 101.2 | 0.6 | 80 | 110 | 0.6 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 40.2 | 33.2 | 5300 | 6300 | 0.603 | 88.0 | 104.0 | 1.1 | 82 | 108 | 1 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 66.0 | 49.5 | 4500 | 5600 | 1.171 | 94.0 | 115.0 | 1.5 | 84 | 121 | 1.5 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.8 | 4000 | 4800 | 3.050 | 101.3 | 133.7 | 2.1 | 87 | 148 | 2.1 |
| 6415 | 75 | 190 | 45 | 154 | 115 | 3600 | 4300 | 5.739 | 112.1 | 155.9 | 3 | 89 | 176 | 2.5 |
| 61816 | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 13.3 | 5600 | 6700 | 0.155 | 86.1 | 93.9 | 0.6 | 84 | 96 | 0.6 |
| 61916 | 80 | 110 | 16 | 24.9 | 23.9 | 5300 | 6300 | 0.375 | 89.3 | 100.7 | 1 | 86 | 105 | 1 |
| 16016 | 80 | 125 | 14 | 33.1 | 31.4 | 5000 | 6000 | 0.539 | 95.8 | 109.2 | 0.6 | 85 | 120 | 0.6 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 39.8 | 5000 | 6000 | 0.821 | 95.2 | 112.8 | 1.1 | 87 | 118 | 1 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 71.5 | 54.2 | 4300 | 5300 | 1.448 | 100.0 | 122.0 | 2 | 90 | 130 | 2 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 123 | 86.5 | 3800 | 4500 | 3.610 | 107.9 | 142.2 | 2.1 | 92 | 158 | 2.1 |
| 6416 | 80 | 200 | 48 | 163 | 125 | 3400 | 4000 | 6.752 | 117.1 | 162.9 | 3 | 94 | 186 | 2.5 |
| 61817 | 85 | 110 | 13 | 19.2 | 19.8 | 5000 | 6300 | 0.245 | 92.5 | 102.5 | 1 | 90 | 105 | 1 |
| 61917 | 85 | 120 | 18 | 31.9 | 29.7 | 4800 | 6000 | 0.507 | 95.8 | 109.2 | 1.1 | 92 | 113.5 | 1 |
| 16017 | 85 | 130 | 14 | 34 | 33.3 | 4500 | 5600 | 0.568 | 100.8 | 114.2 | 0.6 | 90 | 125 | 0.6 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 50.8 | 42.8 | 4500 | 5600 | 0.848 | 99.4 | 117.6 | 1.1 | 92 | 123 | 1 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 83.2 | 63.8 | 4000 | 5000 | 1.803 | 107.1 | 130.9 | 2 | 95 | 140 | 2 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 | 132 | 96.5 | 3600 | 4300 | 4.284 | 114.4 | 150.6 | 3 | 99 | 166 | 2.5 |
