Built on precision manufacturing and strict quality control, we deliver reliable, stable, and high-performance bearing solutions to customers worldwide.
Rubber sealing rings are installed on both sides, available in RS/2RS (contact type) and RZ/2RZ (non-contact type). These rings can lock in pre-filled grease and block dust and moisture, requiring virtually no additional maintenance. The contact type provides a better seal but has slightly higher friction, while the non-contact type allows for higher rotational speeds and lower friction.
Rubber sealing rings are installed on both sides, available in RS/2RS (contact type) and RZ/2RZ (non-contact type). These rings can lock in pre-filled grease and block dust and moisture, requiring virtually no additional maintenance. The contact type provides a better seal but has slightly higher friction, while the non-contact type allows for higher rotational speeds and lower friction.
| Bearing code | Basic dimensions (mm) | Basic rated load (kN) | Limiting speed (r/min) | Installation related dimensions (mm) | Weight (Kg) | ||||||||
| d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Ds(min) | Ds(max) | dh(max) | R(max) | ||
| 6001-2RS | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 4.8 | 2.16 | 26000 | – | 14 | 14.5 | 26 | 0.3 | 0.0228 |
| 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 1 | 13 | 6.7 | 10000 | – | 25.6 | – | 41.4 | 1 | 0.121 |
| 6005-2RS | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.6 | 5 | 9500 | – | 29 | 31 | 43 | 0.6 | 0.0787 |
| 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 1 | 14.3 | 8 | 8500 | – | 30 | – | 47 | 1 | 0.13 |
| 6205-2RZ | 25 | 52 | 15 | 1 | 14.3 | 8 | 8500 | – | 30 | – | 47 | 1 | 0.125 |
| 6205-RS2 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14.3 | 8 | 8500 | – | 30 | – | 47 | l | 0.13 |
| 6205-RS | 25 | 52 | 15 | 1 | 14.3 | 8 | 8500 | – | 30 | – | 47 | 1 | 0.13 |
| 6205-2RS/FR | 25 | 52 | 15 | 1 | 14.3 | 8 | 8500 | – | 30 | – | 47 | 1 | 0.13 |
| 6305-2RS | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 22.4 | 11.5 | 7500 | – | 31.5 | – | 55.5 | l | 0.232 |
| 6305-RS | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 22.4 | 11.5 | 7500 | – | 31.5 | – | 55.5 | 1 | 0.223 |
| 63/28-RS/HA | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 32.5 | 13 | 6300 | – | 34.5 | – | 61.5 | 1 | 0.305 |
| 6006-2RS | 30 | 55 | 13 | 1 | 13.3 | 6.9 | 8000 | – | 35 | – | 50 | 1 | 0.12 |
| 6206-RS | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.2 | 11.4 | 10000 | – | 35 | – | 56 | l | 0.224 |
| 6206-RS2 | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.2 | 11.4 | 10000 | – | 35 | – | 56 | 1 | 0.212 |
| 6206-2RZ | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.2 | 11.4 | 10000 | – | 35 | 38 | 56 | l | 0.24 |
| 6306-2RS | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | 15 | 6300 | – | 36.5 | 41.5 | 65.5 | l | 0.355 |
| 6306-RS | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | 15 | 6300 | – | 36.5 | 41.5 | 65.5 | 1 | 0.353 |
| 6306-2RS/YA6 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | 15 | 6300 | – | 36.5 | 41.5 | 65.5 | 1 | 0.338 |
| 450706K | 30 | 75 | 20 | 0.5 | 32.5 | 18 | 9000 | – | 36.5 | – | 68.5 | 0.5 | 0.474 |
| 4507/32KU | 32 | 80 | 23 | 0.5 | 36.5 | 20 | 9000 | – | 38.5 | – | 73.5 | 0.5 | 0.534 |
| 66/32WB1-2RSZ/C9 | 32 | 72 | 25 | 0.5 | 26.7 | 15 | 9400 | – | 39 | – | 69.5 | 1 | 0.408 |
| 6007X1-2RS/C3 | 35 | 64 | 14 | 1 | 16 | 10.3 | 7000 | – | 39.6 | – | 57.4 | 1 | 0.196 |
| 6007-2RZ | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10.3 | 7000 | – | 39.6 | – | 57.4 | 1 | 0.169 |
| 6007-2RS | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10.3 | 7000 | – | 39.6 | – | 57.4 | 1 | 0.175 |
| 6207-RS | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 6300 | – | 41.5 | – | 65.5 | 1 | 0.296 |
| 6207-RS2 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 6300 | – | 41.5 | – | 65.5 | 1 | 0.296 |
| 6207-2RS2 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 6300 | – | 41.5 | – | 65.5 | 1 | 0.299 |
| 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 6300 | – | 41.5 | – | 65.5 | 1 | 0.291 |
| 6307-RS | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 35.5 | 19.2 | 6000 | – | 43 | – | 72 | 1.5 | 0.48 |
| 6307-2RS | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 35.5 | 19.2 | 6000 | – | 43 | – | 72 | 1.5 | 0.491 |
| 6208-RS | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 31 | 16.8 | 5600 | – | 46.5 | 50.5 | 73.5 | 1 | 0.385 |
| 6208-RS2 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 31 | 16.8 | 5600 | – | 46.5 | 50.5 | 73.5 | 1 | 0.385 |
| 6208-2RS | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 31 | 16.8 | 5600 | – | 46.5 | 50.5 | 73.5 | 1 | 0.406 |
| 62208X2WB-2RS/P53 | 40 | 80 | 21 | 1.1 | 31 | 16.8 | 5600 | – | 46.5 | 50.5 | 73.5 | 1 | 0.525 |
| 6308-RS | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 41 | 24 | 5000 | – | 48 | – | 82 | 1.5 | 0.617 |
| 6308-2RS | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 41 | 24 | 5000 | – | 48 | – | 82 | 1.5 | 0.61 |
| 6308-2RZ | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 41 | 24 | 7500 | – | 48 | – | 82 | 1.5 | 0.643 |
| 6308X3-2RS | 40 | 85 | 22 | 1.5 | 32.5 | 20.4 | 5000 | – | 48 | – | 78 | 1.5 | 0.704 |
| 6308X3-2RS/YA6 | 40 | 109.5 | 31 | 1.5 | 41 | 24 | 5000 | – | 48 | – | 82 | 1.5 | 1.48 |
| 6009-RS | 45 | 75 | 16 | 1 | 20 | 14 | 5600 | – | 50 | – | 70 | 1 | 0.245 |
| 6009-RS2 | 45 | 75 | 16 | 1 | 20 | 14 | 5600 | – | 50 | – | 70 | 1 | 0.245 |
| 6009-2RS | 45 | 75 | 16 | 1 | 20 | 14 | 5600 | – | 50 | – | 70 | 1 | 0.25 |
| 6009-2RS/FR | 45 | 75 | 16 | 1 | 20 | 14 | 5600 | – | 50 | – | 70 | 1 | 0.25 |
| 6209-RS | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 31.5 | 20.4 | 5300 | – | 51.5 | – | 78.5 | l | 0.441 |
| 6209-2RZ | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 29.3 | 19.5 | 7500 | – | 51.5 | – | 78.5 | 1 | 0.435 |
| 6209-RS2 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 31.5 | 20.4 | 5300 | – | 51.5 | – | 78.5 | 1 | 0.435 |
| 6209-2RS | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 31.5 | 20.4 | 5300 | – | 51.5 | – | 78.5 | l | 0.452 |
| 6209-2RSK | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 31.5 | 20.4 | 5300 | – | 51.5 | – | 78.5 | 1 | 0.433 |
| 62209X2WB-2RS/P53 | 45 | 85 | 21 | 1.1 | 31.5 | 20.4 | 5300 | – | 51.5 | – | 78.5 | 1 | 0.544 |
| 6309-2RS | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 52.5 | 30 | 4500 | – | 53 | – | 92 | 1.5 | 0.619 |
| 6309-RS | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 52.5 | 30 | 4500 | – | 53 | – | 92 | 1.5 | 0.604 |
| 6309-2RZ | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 48.5 | 29.5 | 7000 | – | 53 | – | 92 | 1.5 | 0.861 |
| 6309X3-2RS/YA6 | 45 | 127 | 31.5 | 1.5 | 48.5 | 29.5 | 4500 | – | 53 | – | 112 | 1.5 | 2.04 |
| 62309-2RS | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 54 | 32 | 4500 | – | 53 | – | 92 | 1.5 | 1.18 |
| 6010-2RZ | 50 | 80 | 16 | 1 | 20.8 | 15.4 | 5000 | – | 54.6 | – | 75.4 | 1 | 0.255 |
| 6010-2RS | 50 | 80 | 16 | 1 | 20.8 | 15.4 | 5000 | – | 54.6 | – | 75.4 | l | 0.258 |
| 6210-2RS | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 4800 | – | 56.5 | – | 83.5 | l | 0.494 |
| 62210X2-XRS2 | 50 | 90 | 33 | 1.1 | 33 | 21.8 | 4800 | – | 57 | – | 83 | 1 | 0.727 |
| 6310-2RS | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38 | 4800 | – | 59 | 63 | 101 | 2 | 1.13 |
| 6310-2RS/HAC3V2YA7 | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38 | 4800 | – | 59 | 63 | 101 | 2 | 1.07 |
| 6310TN1-2RZ/C4L | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38 | 4800 | – | 59 | 63 | 101 | 2 | 1.08 |
| 6310X3-2RS | 50 | 163 | 46 | 2 | 57.5 | 35 | – | 67.5 | 96 | 2 | 4100 | 5.84 | |
| 6011-2RS | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 26.7 | 18.4 | 4500 | – | 61 | – | 84 | 1 | 0.389 |
| 6211-2RS | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.5 | 28.8 | 4300 | – | 63 | – | 92 | 1.5 | 0.594 |
| 6311-2RS | 55 | 120 | 29 | 2 | 71.5 | 45 | 3800 | – | 64 | – | 111 | 2 | 1.39 |
| 6311-RS | 55 | 120 | 29 | 2 | 71.5 | 45 | 3800 | – | 64 | – | 111 | 2 | 1.4 |
| 63311TN1-2RZ/C3H | 55 | 120 | 49.2 | 2 | 71.5 | 45 | 3800 | – | 64 | – | 111 | 2 | 2.2 |
| 6012-2RS | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 30 | 23 | 4300 | – | 66.5 | – | 88.5 | 1 | 0.443 |
| 6012-RS | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 30 | 23 | 4300 | – | 66.5 | – | 88.5 | 1 | 0.431 |
| 6212-2RS | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 53 | 33 | 4000 | – | 68 | – | 102 | 1.5 | 0.78 |
| 6212-2RS/HAC3V2YA7 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 53 | 33 | 4000 | – | 68 | – | 102 | 1.5 | 0.788 |
| 6212WB-2RS/P53 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 53 | 33 | 4000 | – | 68 | – | 102 | 1.5 | 0.974 |
| 6212/HAC3YAB-2RSZ | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 53 | 33 | 4000 | – | 68 | – | 102 | 1.5 | 0.928 |
| 6212-2RS2/HAYA57 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 53 | 33 | 4000 | – | 68 | – | 102 | 1.5 | 0.792 |
| 6312-2RS | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 82 | 48.5 | 3400 | – | 71 | – | 119 | 2 | 1.73 |
| 6312-RS | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 82 | 48.5 | 3400 | – | 71 | – | 119 | 2 | 1.68 |
| 6312-2RZ | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 77 | 49 | 5200 | – | 71 | – | 119 | 2.1 | 1.75 |
| 6013-2RS | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 32 | 25 | 4000 | – | 71 | – | 94 | l | 0.444 |
| 6313-2RS | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 92.5 | 49.5 | 3200 | – | 76 | – | 129 | 2 | 2.3 |
| 6313-RS | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 92.5 | 49.5 | 3200 | – | 76 | – | 129 | 2 | 2.19 |
| 6014-2RS | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38 | 31 | 3600 | – | 76.5 | – | 103.5 | 1 | 0.606 |
| 6214-2RS | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 60.5 | 46 | 3400 | – | 78 | – | 117 | 1.5 | 1.06 |
| 180714 | 70 | 130 | 41 | 1.5 | 61 | 45 | 3200 | – | 78.5 | – | 121.5 | 1.5 | 2.05 |
| 6314-2RS | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68 | 3000 | – | 81 | – | 139 | 2 | 2.57 |
| 6314-RS | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68 | 3000 | – | 81 | – | 139 | 2 | 2.59 |
| 6015-2RS | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 38 | 31 | 3400 | – | 81 | – | 108.5 | l | 0.604 |
| 6215-2RS | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 66 | 50 | 3200 | – | 83 | – | 122 | 1.5 | 1.19 |
| 6315-2RS | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 113 | 71 | 2800 | – | 87 | – | 148 | 2 | 3 |
| 6016-2RS | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47.5 | 40 | 3200 | – | 86.5 | – | 118.5 | 1 | 0.829 |
| 6216-2RS | 80 | 140 | 26 | 1.5 | 71.5 | 54.5 | 3000 | – | 89 | – | 131 | 2 | 1.49 |
| 6316-RS | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 119 | 86.5 | 2600 | – | 91 | – | 159 | 2 | 3.64 |
| 6316-2RS | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 119 | 86.5 | 2600 | – | 91 | – | 159 | 2 | 3.75 |
| 6017-2RS | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 47.5 | 40 | 3000 | – | 91.5 | – | 123.5 | 1 | 0.966 |
| 6217-2RS | 85 | 150 | 28 | 2 | 83 | 64 | 2800 | – | 94 | – | 141 | 2 | 1.81 |
| 6317-RS | 85 | 180 | 41 | 3 | 102 | 96.5 | 2400 | – | 98 | – | 167 | 2.5 | 4.32 |
| 6317-2RS | 85 | 180 | 41 | 3 | 102 | 96.5 | 2400 | – | 98 | – | 167 | 2.5 | 4.35 |
| 6018-2RS | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58.5 | 50 | 2800 | – | 98 | – | 132 | 1.5 | 1.18 |
| 6218-2RS | 90 | 160 | 30 | 2 | 95.6 | 72 | 2600 | – | 101 | – | 149 | 2 | 2.21 |
| 6318-2RS | 90 | 190 | 43 | 3 | 144 | 108 | 2400 | – | 104 | 114 | 176 | 2.5 | 5.1 |
| 6019-2RS/C3 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60.5 | 54 | 2800 | – | 102 | – | 138 | 1.5 | 1.17 |
| 6219-2RS | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 108 | 81.5 | 2400 | – | 106 | – | 159 | 2 | 2.44 |
| 6319-RS | 95 | 200 | 45 | 3 | 152 | 122 | 2400 | – | 108 | – | 187 | 2.5 | 5.68 |
| 6319-2RS | 95 | 200 | 45 | 3 | 152 | 122 | 2400 | – | 108 | – | 187 | 2.5 | 5.92 |
| 6020-2RS | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 57.5 | 56.5 | 2600 | – | 108 | – | 142 | 1.5 | 1.2 |
| 6220-2RS | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 122 | 93 | 2400 | – | 111 | – | 169 | 2 | 3.25 |
| 6021-2RS | 105 | 160 | 26 | 2 | 73 | 65.5 | 2400 | – | 114 | – | 151 | 2 | 1.65 |
| 61822-2RS2/S3YA7 | 110 | 140 | 16 | 1 | 26.7 | 28.2 | 2600 | – | 115 | – | 135 | 1 | 0.517 |
| 6022-2RS | 110 | 170 | 28 | 2 | 77.8 | 67.5 | 2400 | – | 119 | – | 161 | 2 | 1.98 |
| 6024-2RS | 120 | 180 | 28 | 2 | 85.5 | 80 | 2200 | – | 129 | – | 171 | 2 | 2.48 |
| 6324-2RS | 120 | 260 | 55 | 3 | 217 | 196 | 2000 | – | 134 | – | 246 | 2.5 | 12.7 |
| 6026-2RS | 130 | 200 | 33 | 2 | 100 | 94 | 3200 | – | 139 | – | 191 | 2 | 3.33 |








