Built on precision manufacturing and strict quality control, we deliver reliable, stable, and high-performance bearing solutions to customers worldwide.
The ZZ features a double-sided non-contact seal and is made of stamped steel dust cover. It is designed for dust prevention, good heat dissipation, and high speed, making it suitable for medium-speed dust prevention applications (such as small motors and power tools). A common model is 6203ZZ. The 2RZ features a rubber sealing ring with a steel skeleton, providing a superior sealing effect, lower friction noise, and better grease locking to prevent impurities. It is suitable for medium-to-high-speed applications where sealing and quiet operation are required (such as precision instruments and home appliances).
The ZZ features a double-sided non-contact seal and is made of stamped steel dust cover. It is designed for dust prevention, good heat dissipation, and high speed, making it suitable for medium-speed dust prevention applications (such as small motors and power tools). A common model is 6203ZZ. The 2RZ features a rubber sealing ring with a steel skeleton, providing a superior sealing effect, lower friction noise, and better grease locking to prevent impurities. It is suitable for medium-to-high-speed applications where sealing and quiet operation are required (such as precision instruments and home appliances).
| Bearing Code | Basic Dimensions (mm) | Basic Rated Load (kN) | Limiting Speed (r/min) | Installation Related Dimensions (mm) | Weight (Kg) | ||||||||
| d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Ds(min) | Ds(max) | dh(max) | R(max) | ||
| 6200-Z | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 6.5 | 3 | 24000 | 30000 | 13.5 | 14.5 | 26 | 0.6 | 0.0271 |
| 6200-2Z | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 6.5 | 3 | 24000 | 30000 | 13.5 | 14.5 | 26 | 0.6 | 0.027 |
| 6201-Z | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.5 | 3 | 22000 | 28000 | 16 | 16.5 | 28 | 0.6 | 0.0369 |
| 6201-2Z | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.5 | 3 | 22000 | 28000 | 16 | 16.5 | 28 | 0.6 | 0.0373 |
| 6202-Z | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 8 | 4 | 19000 | 24000 | 19 | 31 | 0.6 | 0.0432 | |
| 6202-2Z | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 8 | 4 | 19000 | 24000 | 19 | 31 | 0.6 | 0.045 | |
| 6203-2Z | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.1 | 5 | 17000 | 20000 | 21 | 36 | 0.6 | 0.0642 | |
| 6203-Z | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.1 | 5 | 17000 | 20000 | 21 | 36 | 0.6 | 0.0665 | |
| 6204-2Z | 20 | 47 | 14 | l | 13 | 6.7 | 15000 | 18000 | 25 | 42 | 1 | 0.11l | |
| 6204-Z | 20 | 47 | 14 | 1 | 13 | 6.7 | 15000 | 18000 | 25 | 42 | 1 | 0.109 | |
| 6205-2Z | 25 | 52 | 15 | 1 | 14.3 | 8 | 12000 | 18000 | 30 | 47 | 1 | 0.135 | |
| 6205-Z | 25 | 52 | 15 | 1 | 14.3 | 8 | 12000 | 15000 | 30 | 47 | 1 | 0.136 | |
| 6305-2Z | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 22.4 | 11.5 | 11000 | 14000 | 32 | 55 | 1 | 0.218 | |
| 6006-2Z | 30 | 55 | 13 | 1 | 13.3 | 6.9 | 12000 | 15000 | 35 | 50 | 1 | 0.12 | |
| 6206-2Z | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.2 | 11.4 | 10000 | 13000 | 35 | 57 | 1 | 0.224 | |
| 6206-Z | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.2 | 11.4 | 10000 | 13000 | 35 | 57 | 1 | 0.223 | |
| 6206-ZS | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.2 | 11.4 | 10000 | 13000 | 35 | 57 | 1 | 0.223 | |
| 6306-2Z | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | 15 | 9000 | 11000 | 36.5 | 65.5 | 1 | 0.357 | |
| 6306-Z | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | 15 | 9000 | 11000 | 36.5 | 65.5 | 1 | 0.356 | |
| 6007-Z/C3 | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10.3 | 10000 | 13000 | 40 | 57 | 1 | 0.154 | |
| 6207-2Z | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 9000 | 11000 | 41.5 | 65.5 | 1 | 0.3 | |
| 6207-Z | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 9000 | 11000 | 41.5 | 65.5 | 1 | 0.29 | |
| 6307-2Z | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 35.5 | 19.2 | 8500 | 10000 | 43 | 72 | 1.5 | 0.476 | |
| 6307-Z | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 35.5 | 19.2 | 8500 | 10000 | 43 | 72 | 1.5 | 0.466 | |
| 6008-2Z | 40 | 68 | 15 | 1 | 16.8 | 11.6 | 9500 | 12000 | 45 | 63 | 1 | 0.191 | |
| 6008-RZ | 40 | 68 | 15 | 1 | 16.8 | 11.6 | 9500 | 12000 | 45 | 63 | 1 | 0.196 | |
| 6208-2Z | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 31 | 16.8 | 8500 | 10000 | 46.5 | 50.5 | 73.5 | 1 | 0.38 |
| 6208-Z | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 31 | 16.8 | 8500 | 10000 | 46.5 | 73.5 | 1 | 0.371 | |
| 6312-2Z | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 82 | 48.5 | 5000 | 6000 | 71 | 76 | 119 | 2 | 1.69 |
| 6312-2Z/YA7 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 82 | 48.5 | 5000 | 6000 | 71 | 119 | 2 | 1.66 | |
| 6312-Z | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 82 | 48.5 | 5000 | 6000 | 71 | 119 | 2 | 1.66 | |
| 6013-2Z | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 32 | 25 | 6300 | 7500 | 71.5 | 93.5 | 1 | 0.459 | |
| 6213-2Z | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 56 | 41 | 5300 | 6300 | 73 | 112 | 1.5 | 1.02 | |
| 6213-Z | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 56 | 41 | 5300 | 6300 | 73 | 112 | 1.5 | 1.01 | |
| 6213-Z/HQ1 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 56 | 41 | 5300 | 6300 | 73 | 112 | 1.5 | 1.05 | |
| 6213-2Z/YA7 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 56 | 41 | 5300 | 6300 | 73 | 79 | 112 | 1.5 | 1 |
| 6313-2Z/YA7 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 92.5 | 59.5 | 5000 | 6000 | 76 | 81 | 129 | 2 | 2.15 |
| 6313-2Z | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 92.5 | 59.5 | 5000 | 6000 | 76 | 129 | 2 | 2.12 | |
| 6313-Z | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 92.5 | 59.5 | 5000 | 6000 | 76 | 129 | 2 | 2.12 | |
| 6014-2Z | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 35.8 | 27.3 | 6000 | 7000 | 76 | 104 | l | 0.625 | |
| 6214-2Z/YA7 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 60.5 | 46 | 5000 | 6000 | 78 | 83 | 117 | 1.5 | 1.15 |
| 6214-2Z | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 60.5 | 46 | 5000 | 6000 | 78 | 117 | 1.5 | 1.13 | |
| 6214-Z | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 60.5 | 46 | 5000 | 6000 | 78 | 117 | 1.5 | 1.16 | |
| 6314-2Z | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68 | 4500 | 5300 | 81 | 139 | 2 | 2.35 | |
| 6314-2Z/P6CMV2 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68 | 4500 | 5300 | 81 | 139 | 2 | 2.51 | |
| 6314-2Z/YA7 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68 | 4500 | 5300 | 81 | 87 | 139 | 2 | 2.51 |
| 6314-Z | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68 | 4500 | 5300 | 81 | – | 139 | 2 | 2.58 |
| 6015-2Z | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 38 | 31 | 5600 | 6700 | 81.5 | 108.5 | 1 | 0.624 | |
| 6015-Z | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 38 | 31 | 5600 | 6700 | 81.5 | 108.5 | 1 | 0.658 | |
| 6215-2Z | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 66 | 50 | 4800 | 5600 | 83 | 122 | 1.5 | 1.18 | |
| 6215-Z | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 66 | 50 | 4800 | 5600 | 83 | 122 | 1.5 | 1.16 | |
| 6215-Z/HQ1 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 66 | 50 | 4800 | 5600 | 83 | 122 | 1.5 | 1.22 | |
| 6215-2Z/YA7 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 66 | 50 | 4800 | 5600 | 83 | 87 | 122 | 1.5 | 1.17 |
| 6315-2Z | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 113 | 116 | 4300 | 5000 | 86 | 149 | 2 | 3.17 | |
| 6315-Z | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 113 | 116 | 4300 | 5000 | 86 | 149 | 2 | 3.01 | |
| 6315-2Z/YA7 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 113 | 116 | 4300 | 5000 | 86 | 94 | 149 | 2 | 3.14 |
| 6016-Z | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47.5 | 40 | 5300 | 6300 | 86.5 | 118.5 | 1 | 0.86 | |
| 6016-2Z | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47.5 | 40 | 5300 | 6300 | 86.5 | 118.5 | 1 | 0.848 | |
| 6216-2Z/YA7 | 80 | 140 | 26 | 2 | 71.5 | 54.5 | 4500 | 5300 | 89 | 94 | 131 | 2 | 1.42 |
| 6216-2Z | 80 | 140 | 26 | 2 | 71.5 | 54.5 | 4500 | 5300 | 89 | 131 | 2 | 1.46 | |
| 6216-Z | 80 | 140 | 26 | 2 | 71.5 | 54.5 | 4500 | 5300 | 89 | 131 | 2 | 1.44 | |
| 6316-Z | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 119 | 86.5 | 3800 | 4500 | 91 | 159 | 2 | 3.36 | |
| 6316-2Z | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 119 | 86.5 | 3800 | 4500 | 91 | 159 | 2 | 3.72 | |
| 6316-2Z/YA7 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 119 | 86.5 | 3800 | 4500 | 91 | 100 | 159 | 2 | 3.67 |
| 6017-2Z | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 47.5 | 40 | 5000 | 6000 | 92 | 123 | 1 | 0.965 | |
| 6217-Z | 85 | 150 | 28 | 2 | 83 | 64 | 4300 | 5000 | 94 | 141 | 2 | 1.85 | |
| 6217-2Z | 85 | 150 | 28 | 2 | 83 | 64 | 4300 | 5000 | 94 | 99 | 141 | 2 | 1.85 |
| 6217-2Z/YA7 | 85 | 150 | 28 | 2 | 83 | 64 | 4300 | 5000 | 94 | 99 | 141 | 2 | 1.78 |
| 6317-Z | 85 | 180 | 41 | 3 | 102 | 96.5 | 4300 | 5000 | 98 | 167 | 2.5 | 4.35 | |
| 6317-2Z | 85 | 180 | 41 | 3 | 102 | 96.5 | 4300 | 5000 | 98 | 167 | 2.5 | 4.35 | |
| 6317-2Z/YA7 | 85 | 180 | 41 | 3 | 102 | 96.5 | 4300 | 5000 | 98 | 107 | 167 | 2.5 | 4.35 |
| IS-6317-2Z/P6CMV2 | 85 | 180 | 41 | 3 | 102 | 96.5 | 4300 | 5000 | 98 | 167 | 2.5 | 4.3 | |
| 6317-2Z/P6CMV2 | 85 | 180 | 41 | 3 | 102 | 96.5 | 4300 | 5000 | 98 | 167 | 2.5 | 4.3 | |
| 6018-Z | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58.5 | 50.1 | 4800 | 5600 | 98 | 132 | 1.5 | 1.16 | |
| 6018-2Z | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58.5 | 50 | 4800 | 5600 | 98 | 132 | 1.5 | 1.18 | |
| 6218-Z | 90 | 160 | 30 | 2 | 95.5 | 72 | 3800 | 4500 | 99 | 151 | 2 | 2.21 | |
| 6218-2Z | 90 | 160 | 30 | 2 | 95.5 | 72 | 3800 | 4500 | 99 | 151 | 2 | 2.21 | |
| 6218-2Z/YA7 | 90 | 160 | 30 | 2 | 95.5 | 72 | 3800 | 4500 | 99 | 105 | 151 | 2 | 2.2 |
| 6318-2Z/YA7 | 90 | 190 | 43 | 3 | 144 | 108 | 3400 | 4000 | 103 | 114 | 177 | 2.5 | 5.04 |
| 6318M-Z/YA8P54 | 90 | 190 | 43 | 3 | 144 | 108 | 3400 | 4000 | 103 | 177 | 2.5 | 6.39 | |
| 6318-2Z | 90 | 190 | 43 | 3 | 144 | 108 | 3400 | 4000 | 103 | 177 | 2.5 | 5.07 | |
| 6318-Z | 90 | 190 | 43 | 3 | 144 | 108 | 3400 | 4000 | 103 | 177 | 2.5 | 5.04 | |
| 6019-Z | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 78.5 | 54 | 4500 | 5300 | 103 | 137 | 1.5 | 1.16 | |
| 6019-Z/HQ1 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 78.5 | 54 | 4500 | 5300 | 103 | 137 | 1.5 | 1.31 | |
| 6019-2Z | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 78.5 | 54 | 4500 | 5300 | 103 | 137 | 1.5 | 1.17 | |
| 6219-Z | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 108 | 81.5 | 3600 | 4300 | 106 | 111 | 159 | 2 | 2.63 |
| 6219-2Z | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 108 | 81.5 | 3600 | 4300 | 106 | 111 | 159 | 2 | 2.65 |
| 6219-2Z/YA7 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 108 | 81.5 | 3600 | 4300 | 106 | 111 | 159 | 2 | 2.38 |
| 6319-2Z | 95 | 200 | 45 | 3 | 152 | 122 | 3200 | 3800 | 108 | 113 | 187 | 2.5 | 5.93 |
| 6319-2Z/YA7 | 95 | 200 | 45 | 3 | 152 | 122 | 3200 | 3800 | 108 | 113 | 187 | 2.5 | 5.72 |
| 6020-2Z | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 57.5 | 56.5 | 4300 | 5000 | 108 | 142 | 1.5 | 1.2 | |
| 6020-2Z/C9 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 57.5 | 56.5 | 4300 | 5000 | 108 | 110 | 142 | 1.5 | 1.16 |
| 6020-Z | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 57.5 | 56.5 | 4300 | 5000 | 108 | 142 | 1.5 | 1.19 | |
| 6220-Z | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 122 | 93 | 3400 | 4000 | 111 | 169 | 2 | 3.26 | |
| 6220-2Z | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 122 | 93 | 3400 | 4000 | 111 | 169 | 2 | 3.22 | |
| 6220-2Z/YA7 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 122 | 93 | 3400 | 4000 | 111 | 118 | 169 | 2 | 3.2 |
| 6320-Z | 100 | 215 | 47 | 3 | 173 | 141 | 2800 | 3600 | 113 | 202 | 2.5 | 7.12 | |
| 6320-2Z | 100 | 215 | 47 | 3 | 173 | 141 | 2800 | 3600 | 113 | 131 | 202 | 2.5 | 7.14 |
| 6320-2Z/YA7 | 100 | 215 | 47 | 3 | 173 | 141 | 2800 | 3600 | 113 | 131 | 202 | 2.5 | 6.93 |
| 6021-2Z/C3Z1 | 105 | 160 | 26 | 2 | 78 | 55 | 4000 | 4800 | 116 | 149 | 2 | 1.66 | |
| 6221-2Z | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 126 | 98 | 3200 | 3800 | 117 | 178 | 2 | 3.94 | |
| 6022-Z/HQ1 | 110 | 170 | 28 | 2 | 82 | 73.5 | 3800 | 4500 | 119 | 161 | 2 | 2.4 | |
| 6022-2Z | 110 | 170 | 28 | 2 | 82 | 73.5 | 3800 | 4500 | 119 | 161 | 2 | 2.14 | |
| 60722 | 110 | 175 | 31 | 2.3 | 205 | 176 | 3800 | 4500 | 122 | 163 | 2.3 | 2.67 | |
| 6222-Z | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 132 | 106 | 2800 | 3400 | 121 | 189 | 2 | 4.58 | |
| 6222-2Z | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 132 | 106 | 2800 | 121 | 189 | 2 | 4.61 | ||
| 6322-2Z | 110 | 240 | 50 | 3 | 205 | 176 | 2400 | 3000 | 123 | 227 | 2.5 | 9.55 | |
| 6322-2Z/YA7 | 110 | 240 | 50 | 3 | 205 | 176 | 2400 | 3000 | 123 | 146 | 227 | 2.5 | 9.59 |
| 6024-2Z | 120 | 180 | 28 | 2 | 85.5 | 80 | 3400 | 4000 | 129 | 132 | 171 | 2 | 2.13 |
| 6024-Z | 120 | 180 | 28 | 2 | 85.5 | 80 | 3400 | 4000 | 129 | 132 | 171 | 2 | 2.26 |
| 6024-Z/C9 | 120 | 180 | 28 | 2 | 85.5 | 80 | 3400 | 4000 | 129 | 132 | 171 | 2 | 2.26 |
| 6224-2Z | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 154 | 130 | 2800 | 131 | 204 | 2 | 5.24 | ||
| 6026-Z | 130 | 200 | 33 | 2 | 101 | 94 | 3200 | 3800 | 139 | 191 | 2 | 3.29 | |
| 6026-2Z | 130 | 200 | 33 | 2 | 100 | 94 | 3200 | 139 | 191 | 2 | 3.29 | ||
| 6226-Z | 130 | 230 | 40 | 3 | 153 | 134 | 2600 | 3200 | 144 | 216 | 2.5 | 6.35 | |
| 6226-2Z | 130 | 230 | 40 | 3 | 153 | 134 | 2600 | 144 | 216 | 2.5 | 6.36 | ||
| 6326-2Z | 130 | 280 | 58 | 4 | 240 | 226 | 2300 | 150 | 265 | 3 | 15.4 | ||
| 6028-Z | 140 | 210 | 33 | 2 | 106 | 102 | 2700 | 3200 | 149 | 201 | 2 | 3.25 | |








