Built on precision manufacturing and strict quality control, we deliver reliable, stable, and high-performance bearing solutions to customers worldwide.
High temperature resistance and good thermal conductivity, capable of withstanding temperatures above 150℃.Wear-resistant and self-lubricating, resulting in a longer service life.High rigidity and strong load-bearing capacity, suitable for high-speed and heavy-duty applications.Corrosion resistant, exhibiting good stability in harsh environments such as humid conditions.
High temperature resistance and good thermal conductivity, capable of withstanding temperatures above 150℃.Wear-resistant and self-lubricating, resulting in a longer service life.High rigidity and strong load-bearing capacity, suitable for high-speed and heavy-duty applications.Corrosion resistant, exhibiting good stability in harsh environments such as humid conditions.
| Bearing code | Basic dimensions (mm) | Basic rated load (kN) | Limiting speed (r/min) | Installation related dimensions (mm) | Weight (Kg) | |||||||
| d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Ds(min) | dh(max) | R(max) | ||
| 62/33 | 33 | 72 | 17 | 1.1 | 22.5 | 13.6 | 9100 | 11000 | 38 | 66.5 | 1 | 0.308 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 16.3 | 10.5 | 10000 | 13000 | 40 | 57 | l | 0.148 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 9000 | 11000 | 41.5 | 65.5 | 1 | 0.284 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 35.5 | 19.2 | 8500 | 10000 | 43 | 72 | 1.5 | 0.456 |
| 6307TN1 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 35.5 | 19.2 | 8500 | 10000 | 43 | 72 | 1.5 | 0.443 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 55.5 | 29.5 | 7000 | 8500 | 43 | 92 | 1.5 | 0.919 |
| 6008/C3 | 40 | 68 | 15 | 1 | 21.8 | 11.6 | 9500 | 12000 | 44.6 | 63.4 | 1 | 0.191 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 31 | 17.9 | 8500 | 10000 | 46.5 | 73.5 | 1 | 0.361 |
| 6208/HAP6 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 31 | 17.9 | 8500 | 10000 | 46.5 | 73.5 | 1 | 0.361 |
| 6208/P5YB2 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 31 | 17.9 | 8500 | 10000 | 46.5 | 73.5 | 1 | 0.361 |
| 370208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 31 | 17.9 | 8500 | 10000 | 46.5 | 73.5 | 1 | 0.362 |
| 6308/P5YB2 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 41 | 24 | 7500 | 9000 | 48 | 82 | 1.5 | 0.642 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 41 | 24 | 7500 | 9000 | 48 | 82 | 1.5 | 0.642 |
| 6308TN1 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 41 | 24 | 7500 | 9000 | 48 | 82 | 1.5 | 0.611 |
| 6308/HA | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 41 | 24 | 7500 | 9000 | 48 | 82 | 1.5 | 0.642 |
| 6308/C9YA4 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 41 | 24 | 7500 | 9000 | 48 | 82 | 1.5 | 0.642 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 | 2 | 67.5 | 36 | 6700 | 8000 | 49 | 101 | 2 | 1.2 |
| 62/41/HAP53 | 41 | 80 | 17 | 1.1 | 31 | 19 | 8500 | 10000 | 46.5 | 73.5 | l | 0.342 |
| 16009 | 45 | 75 | 10 | 0.6 | 14.9 | 11.4 | 9000 | 11000 | 49 | 71 | 0.6 | 0.165 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 20 | 14 | 9000 | 11000 | 50 | 70 | 1 | 0.246 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 31.5 | 20.4 | 7500 | 9000 | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.428 |
| 6209TN1 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 31.5 | 20.4 | 7500 | 9000 | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.416 |
| 6209K | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 31.5 | 20.4 | 7500 | 9000 | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.419 |
| 6209MA | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 31.5 | 20.4 | 7500 | 9000 | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.492 |
| 209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 42.5 | 32 | 5300 | 7500 | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.492 |
| 6309/YB5 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 52.5 | 30 | 6700 | 8000 | 53 | 92 | 1.5 | 0.85 |
| 6309/HAC3V2YA7 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 52.5 | 30 | 6700 | 8000 | 53 | 92 | 1.5 | 0.807 |
| 309U2 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 52.6 | 30.1 | 6700 | 8000 | 53 | 92 | 1.5 | 0.85 |
| 309HU | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 52.7 | 30.2 | 6700 | 8000 | 53 | 92 | 1.5 | 1.05 |
| 6309A | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 52.5 | 30 | 6700 | 8000 | 53 | 92 | 1.5 | 0.859 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 52.5 | 30 | 6700 | 8000 | 53 | 92 | 1.5 | 0.85 |
| 6309TN1 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 52.5 | 30 | 6700 | 8000 | 53 | 92 | 1.5 | 0.811 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 | 2 | 78 | 46 | 6000 | 7000 | 54 | 111 | 2 | 1.69 |
| 61910 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 13.5 | 11 | 8500 | 100000 | 53.2 | 68.8 | 0.6 | 0.134 |
| 16010 | 50 | 80 | 10 | 0.6 | 15.4 | 12.3 | 8500 | 100000 | 54 | 76 | 0.6 | 0.179 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 22 | 16.3 | 6500 | 10000 | 55 | 75 | 1 | 0.248 |
| 6210/HA | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 7100 | 8500 | 56.5 | 83.5 | 1 | 0.504 |
| 6210/C9YA6 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 7100 | 8500 | 56.5 | 83.5 | l | 0.474 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 7100 | 8500 | 56.5 | 83.5 | 1 | 0.504 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38 | 6300 | 7500 | 59 | 101 | 2 | 1.07 |
| 6310A | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38 | 6300 | 7500 | 59 | 101 | 2 | 1.12 |
| 6310TN1 | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38 | 6300 | 7500 | 59 | 101 | 2 | 0.998 |
| 6310TN11 | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38 | 6300 | 7500 | 59 | 101 | 2 | 0.998 |
| 810 | 50 | 111 | 27 | 2.3 | 62 | 38 | 6300 | 7500 | 61 | 101 | 2 | 1.1 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 92 | 55 | 5300 | 6300 | 61 | 119 | 2 | 1.85 |
| 61811 | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 8.8 | 8.1 | 8500 | 10000 | 57 | 70 | 0.3 | 0.0845 |
| 700011l | 55 | 90 | 11 | 0.6 | 21.3 | 14.2 | 7500 | 9000 | 59 | 85 | 0.6 | 0.307 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 31.5 | 18.4 | 7500 | 9000 | 61 | 84 | 1 | 0.384 |
| 6211K | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.5 | 28.8 | 6300 | 7500 | 63 | 92 | 1.5 | 0.62 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.5 | 28.8 | 6300 | 7500 | 63 | 92 | 1.5 | 0.605 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 71.5 | 45 | 5600 | 6700 | 64 | 111 | 2 | 1.39 |
| 6311TN1 | 55 | 120 | 29 | 2 | 71.5 | 45 | 5600 | 6700 | 64 | 111 | 2 | 1.31 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 100 | 62 | 5000 | 6000 | 66 | 129 | 2 | 2.31 |
| 61912 | 60 | 85 | 13 | 1 | 17 | 15.1 | 7500 | 9000 | 64.5 | 80.5 | 1 | 0.201 |
| 16012 | 60 | 95 | 11 | 0.6 | 19.1 | 16.5 | 6700 | 8000 | 64 | 91 | 0.6 | 0.27 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 30 | 23 | 6700 | 8000 | 66.5 | 88.5 | 1 | 0.426 |
| 6012M | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 30 | 23 | 6700 | 8000 | 66.5 | 88.5 | l | 0.497 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 53 | 33 | 5600 | 7100 | 68 | 102 | 1.5 | 0.793 |
| 212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 53 | 33 | 5600 | 7100 | 68 | 102 | 1.5 | 0.793 |
| 212U | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 53 | 33 | 5600 | 7100 | 68 | 102 | 1.5 | 0.793 |
| 212U1 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 53 | 33 | 5600 | 7100 | 68 | 102 | 1.5 | 0.793 |
| 6212/YA5 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 53 | 33 | 5600 | 7100 | 68 | 102 | 1.5 | 0.772 |
| 6212K | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 53 | 33 | 5600 | 7100 | 68 | 102 | 1.5 | 0.781 |
| 6312A | 60 | 110 | 31 | 2.1 | 82 | 48.5 | 5300 | 6300 | 71 | 119 | 2 | 1.75 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 82 | 48.5 | 5300 | 6300 | 71 | 119 | 2 | 1.71 |
| 6312Q1 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 82 | 48.5 | 5000 | 6000 | 71 | 119 | 2 | 2.07 |
| 6312TN1 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 82 | 48.5 | 5000 | 6000 | 71 | 119 | 2 | 1.64 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 109 | 70 | 4800 | 5600 | 71 | 139 | 2 | 2.78 |
| 61913 | 65 | 90 | 13 | 1 | 19.5 | 17 | 6700 | 8000 | 70 | 85 | l | 0.203 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 32 | 25 | 6300 | 7500 | 71.5 | 93.5 | 1 | 0.428 |
| 6013M | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 32 | 25 | 6300 | 7500 | 71.5 | 93.5 | 1 | 0.553 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 56 | 41 | 5300 | 6300 | 73 | 112 | 1.5 | 0.973 |
| 6213MA | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 56 | 41 | 5300 | 6300 | 73 | 112 | 1.5 | 1.23 |
| 6213A | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 56 | 41 | 5300 | 6300 | 73 | 112 | 1.5 | 1 |
| 213G | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 56 | 41 | 5300 | 6300 | 73 | 112 | 1.5 | 1.01 |
| 180213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 56 | 41 | 5300 | 6300 | 73 | 112 | 1.5 | 1.06 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 92.5 | 59.5 | 4800 | 5600 | 76 | 129 | 2 | 2.1 |
| 6313A | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 92.5 | 59.5 | 4800 | 5600 | 76 | 129 | 2 | 1.85 |
| 6313/YA6 | 65 | 140 | 33 | 2.5 | 92.5 | 59.5 | 4800 | 5600 | 76 | 129 | 2.5 | 2.09 |
| 6313M | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 92.5 | 59.5 | 5600 | 4800 | 76 | 129 | 2 | 2.1 |
| 6413 | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 118 | 78.5 | 4500 | 6300 | 76 | 149 | 2 | 3.25 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38 | 31 | 6000 | 7000 | 76.5 | 103.5 | 1 | 0.62 |
| 6014M | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38 | 31 | 6000 | 7000 | 76.5 | 103.5 | 1 | 0.757 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 60.5 | 46 | 5000 | 6000 | 78 | 117 | 1.5 | 1.34 |
| 6214A | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 60.5 | 46 | 5000 | 6000 | 78 | 117 | 1.5 | 1.12 |
| 6314A | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68 | 4500 | 5300 | 81 | 139 | 2 | 2.6 |
| 6314/P6CMV2 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68 | 4500 | 5300 | 81 | 139 | 2 | 2.55 |
| 314U1 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68 | 4500 | 5300 | 81 | 139 | 2 | 2.55 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68 | 4500 | 5300 | 81 | 139 | 2 | 2.55 |
| 6314/C9 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68 | 4500 | 5300 | 81 | 139 | 2 | 2.55 |
| 6314/YA6 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68 | 4500 | 5300 | 81 | 139 | 2 | 2.55 |
| 6314TN1 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68 | 4500 | 5300 | 81 | 139 | 2 | 2.46 |
| 6414 | 70 | 180 | 42 | 3 | 143 | 103 | 3800 | 4500 | 83 | 167 | 2.5 | 4.73 |
| 60/72 | 72 | 110 | 20 | 1.1 | 38 | 31 | 4500 | 5300 | 77 | 105 | 1 | 0.584 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 38 | 31 | 5600 | 6700 | 81.5 | 108.5 | 1 | 0.63 |
| 6015M | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 38 | 31 | 5600 | 6700 | 81.5 | 108.5 | 1 | 0.804 |
| 16015 | 75 | 115 | 13 | 0.6 | 22.1 | 22 | 5600 | 6700 | 81.5 | 108.5 | 1 | 0.583 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 66 | 50 | 4800 | 5600 | 83 | 122 | 1.5 | 1.16 |
| 6215A | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 66 | 50 | 4800 | 5600 | 83 | 122 | 1.5 | 1.21 |
| 6215M | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 66 | 50 | 4800 | 5600 | 83 | 122 | 1.5 | 1.45 |
| 6215K | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 66 | 50 | 4800 | 5600 | 83 | 122 | 1.5 | 1.16 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 113 | 116 | 4300 | 5000 | 86 | 149 | 2 | 3.1 |
| 6315A | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 113 | 116 | 4300 | 5000 | 86 | 149 | 2 | 3.03 |
| 315U1 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 113 | 116 | 4300 | 5000 | 86 | 149 | 2 | 3.02 |
| 6315/YA8 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 113 | 116 | 4300 | 5000 | 86 | 149 | 2 | 3.03 |
| 6315M | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 113 | 116 | 4300 | 5000 | 86 | 149 | 2 | 3.77 |
| 6415 | 75 | 190 | 45 | 3 | 153 | 114 | 3600 | 4300 | 88 | 177 | 2.5 | 5.57 |
| 61916 | 80 | 110 | 16 | 1 | 27.5 | 25 | 5600 | 6700 | 85 | 105 | 1 | 0.35 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47.5 | 40 | 5300 | 6300 | 86.5 | 118.5 | l | 0.86 |
| 16016 | 80 | 125 | 14 | 0.6 | 32 | 30 | 5300 | 6300 | 84 | 121 | 0.6 | 0.599 |
| 6016M | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47.5 | 40 | 5300 | 6300 | 86.5 | 118.5 | 1 | 1.08 |
| 6216A | 80 | 140 | 26 | 2 | 71.5 | 54.5 | 4500 | 5300 | 89 | 131 | 2 | 1.47 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 71.5 | 54.5 | 4500 | 5300 | 89 | 131 | 2 | 1.43 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 119 | 86.5 | 3800 | 4500 | 91 | 159 | 2 | 3.64 |
| 6316M/HQ1 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 119 | 86.5 | 3800 | 4500 | 91 | 159 | 2 | 4.54 |
| 6316A | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 119 | 86.5 | 3800 | 4500 | 91 | 159 | 2 | 3.68 |
| 6416 | 80 | 200 | 48 | 3 | 164 | 125 | 3400 | 4000 | 93 | 187 | 2.5 | 6.63 |
| 61917 | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 30.3 | 27 | 5300 | 6300 | 91 | 114 | 1 | 0.557 |
| 16017 | 85 | 130 | 14 | 0.6 | 31.5 | 30 | 5000 | 6000 | 89 | 126 | 0.6 | 0.636 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 47.5 | 40 | 5000 | 6000 | 91.5 | 123.5 | 1 | 0.935 |
| 6017M | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 47.5 | 40 | 5000 | 6000 | 91.5 | 123.5 | 1 | 1.12 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 83 | 64 | 4300 | 5000 | 94 | 141 | 2 | 1.8 |
| 6217K | 85 | 150 | 28 | 2 | 83 | 64 | 4300 | 5000 | 94 | 141 | 2 | 1.81 |
| 6217A | 85 | 150 | 28 | 2 | 83 | 64 | 4300 | 5000 | 94 | 141 | 2 | 1.85 |
| 6217/HA | 85 | 150 | 28 | 2 | 83 | 64 | 4300 | 5000 | 94 | 141 | 2 | 1.8 |
| 6217M | 85 | 150 | 28 | 2 | 83 | 64 | 4300 | 5000 | 94 | 141 | 2 | 1.91 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 102 | 96.5 | 3800 | 4500 | 98 | 167 | 25 | 4.33 |
| 6317/P6CMV2 | 85 | 180 | 41 | 3 | 102 | 96.5 | 3800 | 4500 | 98 | 167 | 2.5 | 4.33 |
| 6317M | 85 | 180 | 41 | 3 | 102 | 96.5 | 3800 | 4500 | 98 | 167 | 2.5 | 4.97 |
| 317U1 | 85 | 180 | 41 | 3 | 102 | 96.5 | 3800 | 4500 | 98 | 167 | 2.5 | 4.33 |
| 6417 | 85 | 210 | 52 | 4 | 165 | 136 | 3200 | 3800 | 101 | 194 | 3 | 8.12 |
| 61918 | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 33 | 31.5 | 5000 | 6000 | 96.5 | 118.5 | 1 | 0.572 |
| 61918M | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 33 | 31.5 | 5000 | 6000 | 96.5 | 118.5 | 1 | 0.68 |
| 61918/YA6 | 90 | 125 | 18 | 0.6 | 33 | 31.5 | 5000 | 6000 | 96.5 | 118.5 | 0.5 | 0.572 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58.5 | 50 | 4800 | 5600 | 98 | 132 | 1.5 | 1.16 |
| 16018M | 90 | 140 | 16 | 1 | 58.5 | 50 | 4800 | 5600 | 95 | 135 | 1 | 0.941 |
| 6018M | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58.5 | 50 | 4800 | 5600 | 98 | 132 | 1.5 | 1.39 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 95.5 | 72 | 3800 | 4500 | 99 | 151 | 2 | 2.19 |
| 218U1 | 90 | 160 | 30 | 2 | 95.5 | 72 | 3800 | 4500 | 99 | 151 | 2 | 2.19 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 144 | 108 | 3400 | 4000 | 103 | 177 | 2.5 | 4.97 |
| 6318/CM | 90 | 190 | 43 | 3 | 144 | 108 | 3400 | 4000 | 103 | 177 | 2.5 | 4.97 |
| 6318M/C4 | 90 | 190 | 43 | 3 | 144 | 108 | 3400 | 4000 | 103 | 177 | 2.5 | 6.37 |
| 6318/YA6 | 90 | 190 | 43 | 5.5 | 144 | 108 | 3400 | 4000 | 103 | 177 | 2.5 | 4.97 |
| 6418 | 90 | 225 | 54 | 4 | 193 | 158 | 3000 | 3600 | 106 | 209 | 3 | 9.47 |
| 61819 | 95 | 120 | 13 | 1 | 19.3 | 20.4 | 5000 | 6000 | 99.6 | 115 | 1 | 0.288 |
| 61919 | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 33.8 | 33 | 4800 | 5600 | 101 | 124 | 1 | 0.61 |
| 16019 | 95 | 145 | 16 | 1 | 40.5 | 39 | 4500 | 5300 | 100 | 140 | 1 | 0.884 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 78.5 | 54 | 4500 | 5300 | 103 | 137 | 1.5 | 1.14 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 108 | 81.5 | 3600 | 4300 | 106 | 159 | 2 | 2.61 |
| 6219M | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 108 | 81.5 | 3600 | 4300 | 106 | 159 | 2 | 3.26 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 152 | 122 | 3200 | 3800 | 108 | 187 | 2.5 | 5.65 |
| 6319/CM | 95 | 200 | 45 | 3 | 152 | 122 | 3200 | 3800 | 108 | 187 | 2.5 | 5.58 |
| 6319A | 95 | 200 | 45 | 3 | 152 | 122 | 3200 | 3800 | 108 | 187 | 2.5 | 5.84 |
| 6319F1/HQ1 | 95 | 200 | 45 | 3 | 152 | 122 | 3200 | 3800 | 108 | 187 | 2.5 | 6.93 |
| 6319M/HQ1 | 95 | 200 | 45 | 3 | 152 | 122 | 3200 | 3800 | 108 | 187 | 2.5 | 7.11 |
| 6419M | 95 | 240 | 55 | 4 | 204 | 171 | 3400 | 3600 | 108 | 215 | 2.5 | 13.4 |
| 61820 | 100 | 125 | 13 | 1 | 19.6 | 21.2 | 4800 | 5600 | 105 | 120 | 1 | 0.326 |
| 61920M | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 34.5 | 35 | 4500 | 5300 | 106.5 | 133.5 | 1 | 0.96 |
| 61920 | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 34.5 | 35 | 4500 | 5300 | 106.5 | 133.5 | 1 | 0.85 |
| 16020 | 100 | 150 | 16 | 1 | 43.6 | 44 | 4300 | 5000 | 108 | 142 | 1 | 0.916 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 57.5 | 56.5 | 4300 | 5000 | 108 | 142 | 1.5 | 1.17 |
| 6020M | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 57.5 | 56.5 | 4300 | 5000 | 108 | 142 | 1.5 | 1.4 |
| 720 | 100 | 180 | 28 | 1.8 | 116 | 92 | 3400 | 4000 | 111.5 | 171.5 | 1.8 | 2.7 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 122 | 93 | 3400 | 4000 | 111 | 169 | 2 | 3.2 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 173 | 141 | 2800 | 3600 | 113 | 202 | 2.5 | 7.01 |
| 6320A | 100 | 215 | 47 | 3 | 173 | 141 | 2800 | 3600 | 113 | 202 | 2.5 | 7.1 |
| 6320M | 100 | 215 | 47 | 3 | 173 | 141 | 2800 | 3600 | 113 | 202 | 2.5 | 8.94 |
| 6320MA | 100 | 215 | 47 | 3 | 173 | 141 | 2800 | 3600 | 113 | 202 | 2.5 | 9.28 |
| 6320/YA8 | 100 | 215 | 47 | 3 | 173 | 141 | 2800 | 3600 | 113 | 202 | 2.5 | 7.11 |
| 6420 | 100 | 250 | 58 | 4 | 224 | 195 | 2600 | 3400 | 116 | 234 | 3 | 12.8 |
| 6420M | 100 | 250 | 58 | 4 | 224 | 195 | 2600 | 3400 | 116 | 234 | 3 | 15.4 |
| 61821M | 105 | 130 | 13 | 1 | 19.5 | 21 | 4500 | 5300 | 110 | 125 | 1 | 0.362 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 2 | 73 | 65.5 | 4000 | 4800 | 114 | 151 | 2 | 1.62 |
| 6021A | 105 | 160 | 26 | 2 | 73 | 66.5 | 4000 | 4800 | 114 | 151 | 2 | 1.65 |
| 6021M | 105 | 160 | 26 | 2 | 73 | 65.5 | 4000 | 4800 | 114 | 151 | 2 | 1.92 |
| 721 | 105 | 180 | 22 | 1.1 | 68 | 65 | 4200 | 5000 | 113.5 | 173.5 | 1 | 2.61 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 132 | 105 | 3200 | 3800 | 116 | 179 | 2 | 3.66 |
| 6321 | 105 | 225 | 49 | 3 | 240 | 154 | 2800 | 3400 | 118 | 212 | 2.5 | 7.84 |
| 61822 | 110 | 140 | 16 | 1 | 24.8 | 28 | 4300 | 5000 | 115 | 135 | 1 | 0.505 |
| 61922 | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 43.5 | 44.5 | 4000 | 4800 | 116.5 | 143.5 | 1 | 0.888 |
| 61922M | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 43.5 | 44.5 | 4000 | 4800 | 116.5 | 143.5 | 1 | 1.01 |
| 16022 | 110 | 170 | 19 | 1 | 57.2 | 57 | 3800 | 4500 | 115 | 165 | 1 | 1.48 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 2 | 82 | 73.5 | 3800 | 4500 | 119 | 161 | 2 | 2.09 |
| 6022M | 110 | 170 | 28 | 2 | 82 | 73.5 | 3800 | 4500 | 119 | 161 | 2 | 2.72 |
| 6022M/YB5 | 110 | 170 | 28 | 2 | 82 | 73.5 | 3800 | 4500 | 119 | 161 | 2 | 2.71 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 133 | 106 | 2800 | 3400 | 121 | 189 | 2 | 4.29 |
| 6222M | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 133 | 106 | 2800 | 3400 | 121 | 189 | 2 | 5.46 |
| 6322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 205 | 176 | 2400 | 3000 | 123 | 227 | 2.5 | 9.49 |
| 6322A | 110 | 240 | 50 | 3 | 205 | 176 | 2400 | 3000 | 123 | 227 | 2.5 | 9.72 |
| 6322M | 110 | 240 | 50 | 3 | 205 | 176 | 2400 | 3000 | 123 | 227 | 2.5 | 11.8 |
| 6422 | 110 | 280 | 65 | 4 | 265 | 226 | 2200 | 3000 | 126 | 264 | 3 | 18.3 |
| 6422M | 110 | 280 | 65 | 4 | 265 | 226 | 2200 | 3000 | 126 | 264 | 3 | 19 |
| 61824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 24.7 | 28 | 3800 | 4500 | 125 | 145 | 1 | 0.568 |
| 61924 | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 53 | 54 | 3600 | 4300 | 126.5 | 158.5 | 1 | 1.21 |
| 61924M | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 53 | 540 | 3600 | 4300 | 126.5 | 158.5 | 1 | 1.54 |
| 16024 | 120 | 180 | 19 | 1 | 60.5 | 64 | 3400 | 4000 | 125 | 175 | 1 | 1.64 |
| 16024M | 120 | 180 | 19 | 1 | 60.5 | 64 | 3400 | 4000 | 125 | 175 | 1 | 1.82 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 2 | 85.5 | 80 | 3400 | 4000 | 129 | 171 | 2 | 2.21 |
| 6024A | 120 | 180 | 28 | 2 | 85.5 | 80 | 3400 | 4000 | 129 | 171 | 2 | 2.02 |
| 6024M | 120 | 180 | 28 | 2 | 85.5 | 80 | 3400 | 4000 | 129 | 171 | 2 | 2.68 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 156 | 131 | 2800 | 3400 | 131 | 204 | 2 | 5.26 |
| 6224M | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 156 | 131 | 2800 | 3400 | 131 | 204 | 2 | 6.33 |
| 6324 | 120 | 260 | 55 | 3 | 228 | 207 | 2200 | 2800 | 133 | 247 | 2.5 | 12.2 |
| 6324A | 120 | 260 | 55 | 3 | 228 | 207 | 2200 | 2800 | 133 | 247 | 2.5 | 12.5 |
| 6324M/C3 | 120 | 260 | 55 | 3 | 228 | 207 | 2200 | 2800 | 133 | 247 | 2.5 | 13.7 |
| 6324F1/HQ1 | 120 | 260 | 55 | 3 | 228 | 207 | 2200 | 2800 | 133 | 247 | 2.5 | 13.4 |
| 619/121X4M | 120.65 | 165.1 | 22.225 | 1.1 | 53.3 | 54 | 3600 | 4300 | 126.5 | 158.5 | 1 | 1.48 |
| 619/121M | 121 | 165 | 22 | 1.1 | 53.3 | 54 | 3600 | 4300 | 126.5 | 158.5 | 1 | 1.48 |
| 925 | 127 | 228.6 | 34.925 | 2 | 148 | 133 | 2200 | 2800 | 136 | 219.6 | 2 | 7 |
| 61826MA | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 35.8 | 38 | 3600 | 4300 | 136 | 159 | 1 | 0.898 |
| 61926M | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 65 | 67 | 3400 | 4000 | 138 | 172 | 1.5 | 1.92 |
| 61926 | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 65 | 67 | 3400 | 4000 | 138 | 172 | 1.5 | 1.56 |
