Built on precision manufacturing and strict quality control, we deliver reliable, stable, and high-performance bearing solutions to customers worldwide.
The base is rectangular, installed vertically, and has an opening at the top for easy assembly and disassembly. It is commonly used in horizontal shaft drive equipment such as belt conveyors and agricultural machinery.
The base is rectangular, installed vertically, and has an opening at the top for easy assembly and disassembly. It is commonly used in horizontal shaft drive equipment such as belt conveyors and agricultural machinery.
| Size (mm) | Nominal Designation Of Mounting Bolts | Nominal Code 0f The Component | Applicable to: Bearing Housings (General Grade) | Applicable Lock Sleeve | Bearing Nominal Code | Basic Rated Load (kN) | Coefficient | Reference Component Weight (kg) | ||||||||||||
| H | L | A | J | N | N1 | H₁ | H₂ | L1 | B | S | Cr | Cor | fo | Ordinary products | Cast iron | |||||
| 30.2 | 127 | 38 | 95 | 13 | 18 | 16 | 60 | 36 | 31 | 12.7 | M10 | UCP201 | P203 | UC201 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.63 | ||
| 30.2 | 127 | 38 | 95 | 13 | 18 | 16 | 60 | 36 | 31 | 12.7 | M10 | UCP202 | P203 | UC202 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.61 | 一 | |
| 30.2 | 127 | 38 | 95 | 13 | 18 | 16 | 60 | 36 | 31 | 12.7 | M10 | UCP203 | P203 | UC203 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.60 | 一 | |
| 33.3 | 127 | 38 | 95 | 13 | 18 | 16 | 65 | 36 | 31 | 12.7 | M10 | UCP204 | P204 | UC204 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.66 | 0.96 | |
| 36.5 | 140 | 38 | 105 | 13 | 18 | 16 | 70 | 38 | 34.1 | 14.3 | M10 | UCP205 | P205 | UC205 | 14.0 | 7.85 | 13.9 | 0.80 | 1.2 | |
| 45 | 175 | 45 | 132 | 17 | 20 | 16 | 85 | 55 | 38 | 15 | M14 | UCP305 | P305 | UC305 | 21.2 | 10.9 | 12.6 | 1.7 | 2.3 | |
| 42.9 | 165 | 48 | 121 | 17 | 21 | 17 | 84 | 48 | 38.1 | 15.9 | M14 | UCP206 | P206 | UC206 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | 1.3 | 1.8 | |
| 50 | 180 | 50 | 140 | 17 | 20 | 17 | 95 | 53 | 43 | 17 | M14 | UCP306 | P306 | UC306 | 26.7 | 15.0 | 13.3 | 2.2 | 2.8 | |
| 47.6 | 167 | 48 | 127 | 17 | 21 | 18 | 95 | 47 | 42.9 | 17.5 | M14 | UCP207 | P207 | UC207 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | 16 | 2.3 | |
| 56 | 210 | 56 | 160 | 17 | 25 | 19 | 107 | 65 | 48 | 19 | M14 | UCP307 | P307 | UC307 | 33.4 | 19.3 | 13.2 | 3.0 | 3.8 | |
| 49.2 | 184 | 54 | 137 | 17 | 21 | 18 | 98 | 53 | 49.2 | 19 | M14 | UCP208 | P208 | UC208 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | 2.0 | 2.8 | |
| 60 | 220 | 60 | 170 | 17 | 27 | 19 | 118 | 65 | 52 | 19 | M14 | UCP308 | P308 | UC308 | 40.7 | 24.0 | 13.2 | 3.8 | 4.8 | |
| 54 | 190 | 54 | 146 | 17 | 21 | 20 | 106 | 55 | 49.2 | 19 | M14 | UCP209 | P209 | UC209 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | 2.2 | 3.0 | |
| 67 | 245 | 67 | 190 | 20 | 30 | 21 | 132 | 75 | 57 | 22 | M16 | UCP309 | P309 | UC309 | 48.9 | 29.5 | 13.3 | 4.9 | 6.2 | |
| 57.2 | 206 | 60 | 159 | 20 | 22 | 21 | 113 | 60 | 51.6 | 19 | M16 | UCP210 | P210 | UC210 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | 2.9 | 3.9 | |
| 75 | 275 | 75 | 212 | 20 | 35 | 24 | 148 | 88 | 61 | 22 | M16 | UCP310 | P310 | UC310 | 62.0 | 38.3 | 13.2 | 6.6 | 8.2 | |
| 63.5 | 219 | 60 | 171 | 20 | 22 | 23 | 125 | 65 | 55.6 | 22.2 | M16 | UCP211 | P211 | UC211 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | 3.6 | 4.8 | |
| 80 | 310 | 80 | 236 | 20 | 38 | 27 | 158 | 90 | 66 | 25 | M16 | UCP311 | P311 | UC311 | 71.6 | 45.0 | 13.2 | 7.9 | 9.7 | |
| 69.8 | 241 | 70 | 184 | 20 | 25 | 25 | 138 | 73 | 65.1 | 25.4 | M16 | UCP212 | P212 | UC212 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | 4.9 | 6.4 | |
| 85 | 330 | 85 | 250 | 25 | 38 | 29 | 167 | 103 | 71 | 26 | M20 | UCP312 | P312 | UC312 | 81.9 | 52.2 | 13.2 | 9.5 | 11.8 | |
| 76.2 | 265 | 70 | 203 | 25 | 30 | 27 | 150 | 78 | 65.1 | 25.4 | M20 | UCP213 | P213 | UC213 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | 5.9 | 7.6 | |
| 90 | 340 | 90 | 260 | 25 | 38 | 32 | 176 | 110 | 75 | 30 | M20 | UCP313 | P313 | UC313 | 92.7 | 59.9 | 13.2 | 10.7 | 12.8 | |
| 79.4 | 266 | 72 | 210 | 25 | 30 | 27 | 157 | 75 | 74.6 | 30.2 | M20 | UCP214 | P214 | UC214 | 62.2 | 44.1 | 14.5 | 6.8 | 8.7 | |
| 95 | 360 | 90 | 280 | 27 | 40 | 35 | 186 | 110 | 78 | 33 | M22 | UCP314 | P314 | UC314 | 104 | 68.2 | 13.2 | 12.4 | 14.7 | |
| 82.6 | 275 | 74 | 217 | 25 | 30 | 28 | 162 | 78 | 77.8 | 33.3 | M20 | UCP215 | P215 | UC215 | 67.4 | 48.3 | 14.5 | 7.4 | 9.3 | |
| 100 | 380 | 100 | 290 | 27 | 40 | 35 | 198 | 107 | 82 | 32 | M22 | UCP315 | P315 | UC315 | 113 | 77.2 | 13.2 | 14.8 | 17.3 | |
| 88.9 | 292 | 78 | 232 | 25 | 35 | 30 | 174 | 83 | 82.6 | 33.3 | M20 | UCP216 | P216 | UC216 | 72.7 | 53.0 | 14.6 | 9.0 | 11.4 | |
| 106 | 400 | 110 | 300 | 27 | 40 | 35 | 209 | 120 | 86 | 34 | M22 | UCP316 | P316 | UC316 | 123 | 86.7 | 13.3 | 18.5 | 21.4 | |
| 95.2 | 310 | 83 | 247 | 25 | 40 | 32 | 185 | 87 | 85.7 | 34.1 | M20 | UCP217 | P217 | UC217 | 84.0 | 61.9 | 14.5 | 10.8 | 13.5 | |
| 112 | 420 | 110 | 320 | 33 | 45 | 40 | 220 | 120 | 96 | 40 | M27 | UCP317 | P317 | UC317 | 133 | 96.8 | 13.3 | 20.3 | 23.6 | |
| 101.6 | 327 | 88 | 262 | 27 | 45 | 33 | 198 | 94 | 96 | 39.7 | M22 | UCP218 | P218 | UC218 | 96.1 | 71.5 | 14.5 | 13.9 | 17.0 | |
| 118 | 430 | 110 | 330 | 33 | 45 | 40 | 234 | 120 | 96 | 40 | M27 | UCP318 | P318 | UC318 | 143 | 107 | 13.3 | 22.8 | 26.6 | |
| 125 | 470 | 120 | 360 | 36 | 50 | 46 | 248 | 125 | 103 | 41 | M30 | UCP319 | P319 | UC319 | 153 | 119 | 13.3 | 29.0 | 33.3 | |
| 140 | 490 | 120 | 380 | 36 | 50 | 46 | 273 | 140 | 108 | 42 | M30 | UCP320 | P320 | UC320 | 173 | 141 | 13.2 | 35.1 | 40.7 | |
| 140 | 490 | 120 | 380 | 36 | 50 | 46 | 278 | 140 | 112 | 44 | M30 | UCP321 | P321 | UC321 | 184 | 153 | 13.2 | 37.6 | 43.6 | |
| 150 | 520 | 140 | 400 | 40 | 55 | 50 | 296 | 150 | 117 | 46 | M33 | UCP322 | P322 | UC322 | 205 | 180 | 13.2 | 44.0 | 50.8 | |
| 160 | 570 | 140 | 450 | 40 | 55 | 50 | 316 | 160 | 126 | 51 | M33 | UCP324 | P324 | UC324 | 207 | 185 | 13.5 | 55.4 | 64.9 | |
| 180 | 600 | 140 | 480 | 40 | 55 | 50 | 355 | 195 | 135 | 54 | M33 | UCP326 | P326 | UC326 | 229 | 214 | 13.6 | 72.1 | 84.2 | |
| 200 | 620 | 140 | 500 | 40 | 55 | 60 | 393 | 185 | 145 | 59 | M33 | UCP328 | P328 | UC328 | 253 | 246 | 13.6 | 92.5 | 108 | |
| 36.5 | 140 | 38 | 105 | 13 | 18 | 16 | 70 | 38 | 35 | M10 | UKP205 | P205 | H2305X | UK205 | 14.0 | 7.85 | 13.9 | 0.84 | 1.3 | |
| 45 | 175 | 45 | 132 | 17 | 20 | 16 | 85 | 55 | 35 | M14 | UKP305 | P305 | H2305X | UK305 | 21.2 | 10.9 | 12.6 | 1.7 | 2.3 | |
| 42.9 | 165 | 48 | 121 | 17 | 21 | 17 | 84 | 48 | 38 | M14 | UKP206 | P206 | H2306X | UK206 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | 1.4 | 1.9 | |
| 50 | 180 | 50 | 140 | 17 | 20 | 17 | 95 | 53 | 38 | M14 | UKP306 | P306 | H2306X | UK306 | 26.7 | 15.0 | 13.3 | 2.3 | 2.9 | |
| 47.6 | 167 | 48 | 127 | 17 | 21 | 18 | 95 | 47 | 43 | M14 | UKP207 | P207 | H2307X | UK207 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | 1.7 | 2.5 | |
| 56 | 210 | 56 | 160 | 17 | 25 | 19 | 107 | 65 | 43 | M14 | UKP307 | P307 | H2307X | UK307 | 33.4 | 19.3 | 13.2 | 3.0 | 3.9 | |
| 49.2 | 184 | 54 | 137 | 17 | 21 | 18 | 98 | 53 | 46 | M14 | UKP208 | P208 | H2308X | UK208 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | 2.0 | 2.9 | |
| 60 | 220 | 60 | 170 | 17 | 27 | 19 | 118 | 65 | 46 | M14 | UKP308 | P308 | H2308X | UK308 | 40.7 | 24.0 | 13.2 | 3.8 | 5.2 | |
| 54 | 190 | 54 | 146 | 17 | 21 | 20 | 106 | 55 | 50 | M14 | UKP209 | P209 | H2309X | UK209 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | 2.3 | 3.2 | |
| 67 | 245 | 67 | 190 | 20 | 30 | 21 | 132 | 75 | 50 | M16 | UKP309 | P309 | H2309X | UK309 | 48.9 | 29.5 | 13.3 | 5.0 | 6.3 | |
| 57.2 | 206 | 60 | 159 | 20 | 22 | 21 | 113 | 60 | 55 | M16 | UKP210 | P210 | H2310X | UK210 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | 3.0 | 4.1 | |
| 75 | 275 | 75 | 212 | 20 | 35 | 24 | 148 | 88 | 55 | M16 | UKP310 | P310 | H2310X | UK310 | 62.0 | 38.3 | 13.2 | 6.7 | 8.4 | |
| 63.5 | 219 | 60 | 171 | 20 | 22 | 23 | 125 | 65 | 59 | M16 | UKP211 | P211 | H2311X | UK211 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | 3.7 | 5.0 | |
| 80 | 310 | 80 | 236 | 20 | 38 | 27 | 158 | 90 | 59 | M16 | UKP311 | P311 | H2311X | UK311 | 71.6 | 45.0 | 13.2 | 8.1 | 10.0 | |
| 69.8 | 241 | 70 | 184 | 20 | 25 | 25 | 138 | 73 | 62 | M16 | UKP212 | P212 | H2312X | UK212 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | 4.8 | 6.3 | |
| 85 | 330 | 85 | 250 | 25 | 38 | 29 | 167 | 103 | 62 | M20 | UKP312 | P312 | H2312X | UK312 | 81.9 | 52.2 | 13.2 | 9.4 | 11.8 | |
| 76.2 | 265 | 70 | 203 | 25 | 30 | 27 | 150 | 78 | 65 | M20 | UKP213 | P213 | H2313X | UK213 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | 5.8 | 7.5 | |
| 90 | 340 | 90 | 260 | 25 | 38 | 32 | 176 | 110 | 65 | M20 | UKP313 | P313 | H2313X | UK313 | 92.7 | 59.9 | 13.2 | 10.8 | 13.2 | |
| 82.6 | 275 | 74 | 217 | 25 | 30 | 28 | 162 | 78 | 73 | M20 | UKP215 | P215 | H2315X | UK215 | 67.4 | 48.3 | 14.5 | 7.5 | 9.5 | |
| 100 | 380 | 100 | 290 | 27 | 40 | 35 | 198 | 107 | 73 | M22 | UKP315 | P315 | H2315X | UK315 | 113 | 77.2 | 13.2 | 14.9 | 17.7 | |
| 88.9 | 292 | 78 | 232 | 25 | 35 | 30 | 174 | 83 | 78 | M20 | UKP216 | P216 | H2316X | UK216 | 72.7 | 53.0 | 14.6 | 9.2 | 11.7 | |
| 106 | 400 | 110 | 300 | 27 | 40 | 35 | 209 | 120 | 78 | M22 | UKP316 | P316 | H2316X | UK316 | 123 | 86.7 | 13.3 | 18.6 | 21.7 | |
| 95.2 | 310 | 83 | 247 | 25 | 40 | 32 | 185 | 87 | 82 | M20 | UKP217 | P217 | H2317X | UK217 | 84.0 | 61.9 | 14.5 | 11.0 | 13.8 | |
| 112 | 420 | 110 | 320 | 33 | 45 | 40 | 220 | 120 | 82 | M27 | UKP317 | P317 | H2317X | UK317 | 133 | 96.8 | 13.3 | 20.2 | 23.7 | |
| 101.6 | 327 | 88 | 262 | 27 | 45 | 33 | 198 | 94 | 86 | M22 | UKP218 | P218 | H2318X | UK218 | 96.1 | 71.5 | 14.5 | 13.8 | 18.8 | |
| 118 | 430 | 110 | 330 | 33 | 45 | 40 | 234 | 120 | 86 | M27 | UKP318 | P318 | H2318X | UK318 | 143 | 107 | 13.3 | 22.8 | 27.0 | |
| 125 | 470 | 120 | 360 | 36 | 50 | 46 | 248 | 125 | 90 | M30 | UKP319 | P319 | H2319X | UK319 | 153 | 119 | 13.3 | 29.3 | 34.0 | |
| 140 | 490 | 120 | 380 | 36 | 50 | 46 | 273 | 140 | 97 | M30 | UKP320 | P320 | H2320X | UK320 | 173 | 141 | 13.2 | 34.8 | 41.0 | |
| 150 | 520 | 140 | 400 | 40 | 55 | 50 | 296 | 150 | 105 | M33 | UKP322 | P322 | H2322X | UK322 | 205 | 180 | 13.2 | 43.9 | 50.8 | |
| 160 | 570 | 140 | 450 | 40 | 55 | 50 | 316 | 160 | 112 | M33 | UKP324 | P324 | H2324X | UK324 | 207 | 185 | 13.5 | 55.7 | 66.0 | |
| 180 | 600 | 140 | 480 | 40 | 55 | 50 | 355 | 195 | 121 | M33 | UKP326 | P326 | H2326X | UK326 | 229 | 214 | 13.6 | 71.9 | 85.2 | |
| 200 | 620 | 140 | 500 | 40 | 55 | 60 | 393 | 185 | 131 | M33 | UKP328 | P328 | H2328X | UK328 | 253 | 246 | 13.6 | 92.5 | 109 | |








