Built on precision manufacturing and strict quality control, we deliver reliable, stable, and high-performance bearing solutions to customers worldwide.
Outer spherical mount eccentric sleeve bearing UELP 201 202 203 204 205 206 207 bearing steel UEL315 UEL315-213 UEL315-214 UEL315-215 UEL315-300 stainless steel pillow block bearing insert ball bearing
Outer spherical mount eccentric sleeve bearing UELP 201 202 203 204 205 206 207 bearing steel UEL315 UEL315-213 UEL315-214 UEL315-215 UEL315-300 stainless steel pillow block bearing insert ball bearing

| Bearing Code | Shaft Diameter d | External Dimensions (mm) | Eccentric sleeve | Rated Load | Weight | ||||||||
| D | B | C | S | Bl | B3 | h | d1 | Cr | Cor | Kg | |||
| UEL201S | 12 | 40 | 27.8 | 14 | 13.9 | 37.3 | 13.5 | 3.5 | 27.2 | E201S | 9550 | 478D | 0.23 |
| UEL202S | 15 | 40 | 27.8 | 14 | 13.9 | 37.3 | 13.5 | 3.5 | 27.2 | E202S | 9550 | 478D | 0.22 |
| UEL203S | 17 | 40 | 27.8 | 14 | 13.9 | 37.3 | 13.5 | 3.5 | 27.2 | E203S | 9550 | 4780 | 0.2 |
| UEL201 | 15 | 47 | 34 | 16 | 17 | 43.7 | 13.5 | 4.4 | 33.3 | E201 | 12800 | 6650 | 0.28 |
| UEL202 | 12 | 47 | 34 | 16 | 17 | 43.7 | 13.5 | 4.4 | 33.3 | E202 | 12800 | 6650 | 0.25 |
| UEL203 | 17 | 47 | 34 | 16 | 17 | 43.7 | 13.5 | 4.4 | 33.3 | E203 | 12800 | 6650 | 0.24 |
| UELZ04 | 20 | 47 | 34 | 16 | 17 | 43.7 | 13.5 | 4.4 | 33.3 | E2D4 | 12800 | 6650 | 0.21 |
| UEL205 | 25 | 52 | 34.8 | 17 | 17.4 | 44.4 | 13.5 | 4.3 | 38.1 | E205 | 14000 | 78BD | 0.25 |
| UEL206 | 30 | 62 | 36.5 | 19 | 18.3 | 48.4 | 15.9 | 5 | 44.5 | E206 | 19500 | 11200 | 0.38 |
| UEL207 | 35 | 72 | 37.6 | 20 | 18.8 | 51.1 | 17.5 | 5.8 | 55.6 | E207 | 25700 | 15200 | 0.55 |
| UEL208 | 40 | 80 | 42.8 | 21 | 21.4 | 56.3 | 18.3 | 63 | 60.3 | E208 | 29600 | 18200 | 0.74 |
| UEL209 | 45 | 85 | 42.8 | 22 | 21.4 | 56.3 | 18.3 | 6.8B | 63.5 | E209 | 31850 | 20800 | 0.8 |
| UELZ10 | 50 | 90 | 49.2 | 23 | 24.6 | 62.7 | 18.3 | 6.5 | 69.9 | E210 | 35100 | 23200 | 0.92 |
| UEL211 | 55 | 100 | 55.5 | 25 | 27.8 | 71.4 | 20.7 | 7.2 | 76.2 | E211 | 43550 | 29200 | 1.29 |
| UEL212 | 60 | 110 | 61.9 | 27 | 31 | 77.8 | 22.3 | 8.2 | 84.2 | E212 | 47800 | 32800 | 169 |
| UEL213 | 65 | 120 | 68.2 | 28 | 34.1 | 85.7 | 23.9 | 8 | 97 | E213 | 57200 | 40000 | 2.15 |
| UEL214 | 70 | 125 | 68.2 | 30 | 34.1 | 85.7 | 23.9 | 9 | 97 | E214 | 60800 | 45000 | 2.3 |
| UEL215 | 75 | 130 | 74.6 | 30 | 37.3 | 92.1 | 23.9 | 9 | 102 | E215 | 66000 | 49500 | 2.66 |
| UEL216 | 80 | 140 | 81 | 33 | 40.5 | 100 | 25.4 | 10.3 | 111.1 | E216 | 71500 | 54200 | 3.35 |
| UEL217 | 85 | 150 | 87.4 | 35 | 43.7 | 106.4 | 25.4 | 11 | 113 | E217 | 83200 | 63800 | 3.6 |
| UEL218 | 90 | 160 | 90.6 | 37 | 44.5 | 109.6 | 25.4 | 12 | 119 | E218 | 95900 | 71500 | 3.77 |
| UEL220 | 100 | 180 | 100 | 40 | 50 | 125.4 | 31.8 | 12.1 | 139.7 | E220 | 122000 | 92800 | 7.45 |
| Bearing code | Shaft diameter d | External dimensions (mm) | Eccentric sleeve | Rated load | Weight | ||||||||
| D | B | C | S | B1 | B3 | h | d1 | Cr | Cor | Kg | |||
| UEL305 | 25 | 62 | 34.9 | 21 | 16.7 | 46.8 | 15.9 | 6.2 | 42.8 | E305 | 22360 | 11500 | 0.41 |
| UEL306 | 30 | 72 | 36.5 | 23 | 17.5 | 50 | 17.5 | 6.5 | 50 | E305 | 27000 | 15200 | 0.68 |
| UEL307 | 35 | 80 | 38.1 | 25 | 18.3 | 51.6 | 17.5 | 7.2 | 55 | E307 | 33500 | 19200 | 0.77 |
| UEL308 | 40 | 90 | 41.3 | 27 | 19.8 | 57.1 | 20.6 | 8.5 | 63.5 | E308 | 40560 | 24000 | 1.12 |
| UEL309 | 45 | 100 | 42.9 | 30 | 19.8 | 58.7 | 20.6 | 9 | 70 | E309 | 53000 | 31800 | 1.37 |
| UEL310 | 50 | 110 | 49.2 | 32 | 24.6 | 66.6 | 22.2 | 9.9 | 76.2 | E310 | 61750 | 37800 | 1.84 |
| UEL311 | 55 | 120 | 55.6 | 34 | 27.8 | 73 | 22.2 | 10.6 | 83 | E311 | 71500 | 44800 | 2.3 |
| UEL312 | 60 | 130 | 61.9 | 36 | 30.95 | 79.4 | 23.9 | 11.3 | 89 | E312 | 81600 | 51800 | 2.85 |
| UEL313 | 65 | 140 | 65.1 | 38 | 32.5 | 85.7 | 27 | 12.1 | 97 | E313 | 93860 | 60500 | 3.59 |
| UEL314 | 70 | 150 | 68.3 | 40 | 34.15 | 92.1 | 30.2 | 12.8 | 102 | E314 | 104260 | 68000 | 4.4 |
| UEL315 | 75 | 160 | 74.6 | 42 | 37.3 | 100 | 31.8 | 13.5 | 113 | E315 | 113360 | 76800 | 5.42 |
| UEL316 | 80 | 170 | 81 | 44 | 40.5 | 106.4 | 31.8 | 14.5 | 119 | E316 | 122850 | 86500 | 6.45 |
| UEL317 | 85 | 180 | 84.1 | 46 | 42 | 109.5 | 31.8 | 15.5 | 127 | E317 | 132600 | 96500 | 7.46 |
| UEL318 | 90 | 190 | 87.3 | 48 | 43.6 | 115.9 | 36.5 | 16.5 | 133 | E318 | 143000 | 108000 | 8.61 |
| UEL319 | 95 | 200 | 93.7 | 50 | 46.8 | 122.3 | 36.5 | 16.7 | 140 | E319 | 156000 | 122000 | 10.1 |
| UEL320 | 100 | 215 | 100 | 54 | 50 | 128.6 | 36.5 | 19 | 146 | E320 | 171600 | 140000 | 12.9 |








